| HARRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER) 22 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI |
|||||||||
| SIRA NO | KİMLİK NO | ADI SOYADI | SERTİFİKA SEVİYESİ | OKUMA ANLAMA | YAZMA | DİNLEME | KONUŞMA | ORTALAMA | BARKOD NUMARASI |
| 1 | P10*****039 | MUA*** ***YAR | C1 | 96,7 | 83,8 | 100,0 | 85,0 | 91,38 | UN_0410300010120260701048 |
| 2 | 986*****492 | ABD*** ***NOV | C1 | 100,0 | 78,8 | 100,0 | 85,0 | 90,95 | UN_0410300010120260701049 |
| 3 | C02*****036 | YUS*** ***ROV | C1 | 100,0 | 73,8 | 100,0 | 90,0 | 90,95 | UN_0410300010120260701050 |
| 4 | C03*****454 | TOG*** ***NLİ | C1 | 96,7 | 76,3 | 100,0 | 90,0 | 90,75 | UN_0410300010120260701051 |
| 5 | 992*****812 | RAS*** ***YEV | C1 | 100,0 | 73,8 | 100,0 | 85,0 | 89,70 | UN_0410300010120260701052 |
| 6 | C02*****260 | SHA*** ***LOV | C1 | 96,7 | 71,3 | 100,0 | 90,0 | 89,50 | UN_0410300010120260701053 |
| 7 | A32*****763 | ALE*** ***MOV | C1 | 100,0 | 76,3 | 100,0 | 80,0 | 89,08 | UN_0410300010120260701054 |
| 8 | 999*****324 | ALİ*** ***NOV | C1 | 100,0 | 71,3 | 100,0 | 85,0 | 89,08 | UN_0410300010120260701055 |
| 9 | 479*****058 | GAU*** ***OVA | C1 | 93,3 | 81,3 | 100,0 | 80,0 | 88,65 | UN_0410300010120260701056 |
| 10 | AA2*****967 | HUS*** ***ROV | C1 | 96,7 | 81,3 | 100,0 | 75,0 | 88,25 | UN_0410300010120260701057 |
| 11 | C03*****413 | SAR*** ***YEV | C1 | 96,7 | 71,3 | 100,0 | 85,0 | 88,25 | UN_0410300010120260701058 |
| 12 | C04*****359 | ULV*** ***DLI | C1 | 96,7 | 71,3 | 100,0 | 85,0 | 88,25 | UN_0410300010120260701059 |
| 13 | A26*****278 | KAM*** ***OVA | C1 | 100,0 | 76,3 | 100,0 | 75,0 | 87,83 | UN_0410300010120260701060 |
| 14 | 992*****886 | NOH*** ***LI | C1 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 70,0 | 87,83 | UN_0410300010120260701061 |
| 15 | 992*****098 | RAV*** ***DAM | C1 | 100,0 | 71,3 | 100,0 | 80,0 | 87,83 | UN_0410300010120260701062 |
| 16 | 997*****308 | XHE*** ***RRI | C1 | 96,7 | 73,8 | 100,0 | 80,0 | 87,63 | UN_0410300010120260701063 |
| 17 | C03*****413 | RAV*** ***NLI | C1 | 96,7 | 72,5 | 100,0 | 80,0 | 87,30 | UN_0410300010120260701064 |
| 18 | 994*****952 | AİS*** ***Nİ | C1 | 90,0 | 83,8 | 90,0 | 85,0 | 87,20 | UN_0410300010120260701065 |
| 19 | 992*****446 | ABD*** ***EH | C1 | 100,0 | 63,8 | 100,0 | 85,0 | 87,20 | UN_0410300010120260701066 |
| 20 | 25A*****771 | ELD*** ***OVI | C1 | 93,3 | 80,0 | 90,0 | 85,0 | 87,08 | UN_0410300010120260701067 |
| 21 | C05*****404 | SAF*** ***TLI | C1 | 93,3 | 78,8 | 100,0 | 75,0 | 86,78 | UN_0410300010120260701068 |
| 22 | C05*****709 | NIH*** ***LOV | C1 | 93,3 | 73,8 | 100,0 | 80,0 | 86,78 | UN_0410300010120260701069 |
| 23 | 998*****276 | REH*** ***OUD | C1 | 100,0 | 76,3 | 100,0 | 70,0 | 86,58 | UN_0410300010120260701070 |
| 24 | AA6*****628 | SAR*** ***YEV | C1 | 93,3 | 72,5 | 100,0 | 80,0 | 86,45 | UN_0410300010120260701071 |
| 25 | 992*****122 | RAG*** ***LEH | C1 | 96,7 | 73,8 | 90,0 | 85,0 | 86,38 | UN_0410300010120260701072 |
| 26 | 420*****854 | SUD*** ***TÇU | C1 | 96,7 | 68,8 | 90,0 | 90,0 | 86,38 | UN_0410300010120260701073 |
| 27 | 986*****024 | MOH*** ***LEH | C1 | 96,7 | 83,8 | 100,0 | 65,0 | 86,38 | UN_0410300010120260701074 |
| 28 | C05*****183 | MAR*** ***ADA | C1 | 93,3 | 70,0 | 100,0 | 80,0 | 85,83 | UN_0410300010120260701075 |
| 29 | C05*****062 | AYT*** ***OVA | C1 | 73,3 | 83,8 | 100,0 | 85,0 | 85,53 | UN_0410300010120260701076 |
| 30 | C03*****145 | DUR*** ***OVA | C1 | 96,7 | 65,0 | 100,0 | 80,0 | 85,43 | UN_0410300010120260701077 |
| 31 | A28*****486 | GUL*** ***OVA | C1 | 100,0 | 71,3 | 100,0 | 70,0 | 85,33 | UN_0410300010120260701078 |
| 32 | N03*****571 | IMA*** ***ADE | C1 | 100,0 | 76,3 | 100,0 | 65,0 | 85,33 | UN_0410300010120260701079 |
| 33 | AA6*****773 | ALI*** ***ADA | C1 | 93,3 | 76,3 | 100,0 | 70,0 | 84,90 | UN_0410300010120260701080 |
| 34 | FA5*****922 | MUH*** ***IEV | C1 | 100,0 | 73,8 | 100,0 | 65,0 | 84,70 | UN_0410300010120260701081 |
| 34 | 993*****294 | MAY*** ***MER | C1 | 100,0 | 71,3 | 100,0 | 65,0 | 84,08 | UN_0410300010120260701082 |
| 36 | C05*****424 | HAS*** ***YEV | C1 | 96,7 | 71,3 | 100,0 | 65,0 | 83,25 | UN_0410300010120260701083 |
| 37 | C05*****740 | MIR*** ***YEV | C1 | 96,7 | 73,8 | 90,0 | 70,0 | 82,63 | UN_0410300010120260701084 |
| 38 | A96*****134 | LOA*** ***İO | C1 | 96,7 | 73,8 | 100,0 | 60,0 | 82,63 | UN_0410300010120260701085 |
| 39 | 998*****308 | AHM*** ***RAF | C1 | 93,3 | 76,3 | 100,0 | 60,0 | 82,40 | UN_0410300010120260701086 |
| 40 | C05*****445 | ELV*** ***YEV | C1 | 73,3 | 80,0 | 100,0 | 75,0 | 82,08 | UN_0410300010120260701087 |
| 41 | 994*****014 | IMA*** ***MAN | C1 | 90,0 | 61,3 | 100,0 | 75,0 | 81,58 | UN_0410300010120260701088 |
| 42 | C01*****888 | MEH*** ***ADA | C1 | 90,0 | 73,8 | 80,0 | 80,0 | 80,95 | UN_0410300010120260701089 |
| 43 | AB0*****193 | OMA*** ***MLI | C1 | 93,3 | 70,0 | 100,0 | 60,0 | 80,83 | UN_0410300010120260701090 |
| 44 | C05*****410 | OMA*** ***MOV | C1 | 83,3 | 68,8 | 80,0 | 90,0 | 80,53 | UN_0410300010120260701091 |
| 45 | AA6*****021 | RUS*** ***MOV | C1 | 93,3 | 68,8 | 80,0 | 75,0 | 79,28 | UN_0410300010120260701092 |
| 46 | W00*****679 | BER*** ***INI | C1 | 90,0 | 66,3 | 70,0 | 90,0 | 79,08 | UN_0410300010120260701093 |
| 47 | 983*****528 | MAM*** ***SSE | C1 | 86,7 | 72,5 | 90,0 | 60,0 | 77,30 | UN_0410300010120260701094 |
| 48 | 998*****856 | EMI*** ***AEL | C1 | 83,3 | 62,5 | 90,0 | 65,0 | 75,20 | UN_0410300010120260701095 |
| 49 | 983*****356 | YOU*** ***MAD | C1 | 96,7 | 61,3 | 80,0 | 60,0 | 74,50 | UN_0410300010120260701096 |
| 50 | 988*****728 | AYS*** ***VA | C1 | 93,3 | 68,8 | 60,0 | 75,0 | 74,28 | UN_0410300010120260701097 |
| 51 | AA6*****501 | SHA*** ***RLI | C1 | 96,7 | 65,0 | 70,0 | 62,5 | 73,55 | UN_0410300010120260701098 |
| 52 | 989*****272 | MAY*** ***HAD | C1 | 86,7 | 60,0 | 80,0 | 65,0 | 72,93 | UN_0410300010120260701099 |
| 53 | 990*****974 | SAL*** ***ANI | C1 | 86,7 | 60,0 | 80,0 | 65,0 | 72,93 | UN_0410300010120260701100 |
| 54 | 980*****138 | AMA*** ***DIN | C1 | 86,7 | 61,3 | 60,0 | 72,5 | 70,13 | UN_0410300010120260701101 |
| 55 | 996*****306 | ZUB*** ***İQİ | C1 | 86,7 | 70,0 | 80,0 | 94,0 | 82,68 | UN_0410300010120260701102 |
| 56 | Z63*****802 | SED*** ***İRİ | C1 | 86,7 | 82,5 | 85,0 | 82,0 | 84,05 | UN_0410300010120260701103 |
| 57 | 988*****714 | EMİ*** ***RİA | B2 | 96,7 | 78,8 | 100,0 | 50,0 | 81,38 | UN_0410300010120260701104 |
| 58 | 997*****828 | NAD*** ***ADY | B2 | 100,0 | 71,3 | 100,0 | 50,0 | 80,33 | UN_0410300010120260701105 |
| 59 | X65*****591 | AST*** ***API | B2 | 100,0 | 72,5 | 90,0 | 50,0 | 78,13 | UN_0410300010120260701106 |
| 60 | 990*****398 | FAD*** ***NŞİ | B2 | 100,0 | 52,5 | 90,0 | 65,0 | 76,88 | UN_0410300010120260701107 |
| 61 | 996*****910 | MAJ*** ***EER | B2 | 93,3 | 55,0 | 70,0 | 60,0 | 69,58 | UN_0410300010120260701108 |
| 62 | A28*****248 | GAY*** ***OV | B2 | 96,7 | 52,5 | 60,0 | 55,0 | 66,05 | UN_0410300010120260701109 |
| 63 | 982*****720 | RAG*** ***EDA | B2 | 80,0 | 66,3 | 60,0 | 50,0 | 64,08 | UN_0410300010120260701110 |
| 64 | 998*****128 | MAH*** ***MA | B1 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 42,5 | 80,95 | UN_0410300010120260701111 |
| 65 | 989*****190 | JEİ*** ***RAN | B1 | 96,7 | 81,3 | 100,0 | 40,0 | 79,50 | UN_0410300010120260701112 |
| 66 | 999*****024 | MAL*** ***MED | B1 | 96,7 | 77,5 | 100,0 | 40,0 | 78,55 | UN_0410300010120260701113 |
| 67 | 984*****848 | HAM*** ***IKH | B1 | 96,7 | 63,8 | 90,0 | 42,5 | 73,25 | UN_0410300010120260701114 |
| 68 | C05*****553 | ILG*** ***ADE | B1 | 93,3 | 43,8 | 90,0 | 65,0 | 73,03 | UN_0410300010120260701115 |
| 69 | C05*****791 | AYK*** ***EV | B1 | 86,7 | 43,8 | 80,0 | 80,0 | 72,63 | UN_0410300010120260701116 |
| 70 | 484*****702 | HIB*** ***LAN | B1 | 96,7 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 71,68 | UN_0410300010120260701117 |
| 71 | 986*****402 | GHI*** ***HAJ | B1 | 40,0 | 66,3 | 100,0 | 80,0 | 71,58 | UN_0410300010120260701118 |
| 72 | M58*****695 | ASM*** ***EH | B1 | 83,3 | 45,0 | 70,0 | 85,0 | 70,83 | UN_0410300010120260701119 |
| 73 | 998*****300 | MOH*** ***UNI | B1 | 80,0 | 56,3 | 100,0 | 40,0 | 69,08 | UN_0410300010120260701120 |
| 74 | 982*****432 | CLE*** ***OIO | B1 | 100,0 | 66,3 | 50,0 | 40,0 | 64,08 | UN_0410300010120260701121 |
| 75 | V13*****523 | ADİ*** ***HAN | B1 | 50,0 | 45,0 | 80,0 | 80,0 | 63,75 | UN_0410300010120260701122 |
| 76 | 980*****604 | MED*** ***SEN | B1 | 73,3 | 58,8 | 70,0 | 45,0 | 61,78 | UN_0410300010120260701123 |
| 77 | 997*****314 | AKR*** ***OUL | B1 | 63,3 | 51,3 | 70,0 | 40,0 | 56,15 | UN_0410300010120260701124 |
| 78 | 984*****548 | AKU*** ***GAR | B1 | 66,7 | 58,8 | 40,0 | 45,0 | 52,63 | UN_0410300010120260701125 |
| 79 | C05*****315 | ISG*** ***RLI | A2 | 93,3 | 36,3 | 100,0 | 85,0 | 78,65 | UN_0410300010120260701126 |
| 80 | 980*****074 | CRİ*** ***ERA | A2 | 100,0 | 73,8 | 100,0 | 35,0 | 77,20 | UN_0410300010120260701127 |
| 81 | 984*****608 | DAU*** ***TEH | A2 | 86,7 | 63,8 | 100,0 | 35,0 | 71,38 | UN_0410300010120260701128 |
| 82 | 982*****676 | EBE*** ***İA | A2 | 90,0 | 67,5 | 90,0 | 35,0 | 70,63 | UN_0410300010120260701129 |
| 83 | 993*****756 | MOH*** ***HRI | A2 | 100,0 | 72,5 | 60,0 | 30,0 | 65,63 | UN_0410300010120260701130 |
| 84 | 996*****504 | TAH*** ***HDI | A2 | 80,0 | 53,8 | 70,0 | 30,0 | 58,45 | UN_0410300010120260701131 |
| 85 | 984*****976 | ABD*** ***AYA | A2 | 70,0 | 31,3 | 80,0 | 45,0 | 56,58 | UN_0410300010120260701132 |
| 86 | 995*****262 | MUH*** ***ŞAR | A2 | 60,0 | 36,3 | 70,0 | 50,0 | 54,08 | UN_0410300010120260701133 |
| 87 | 980*****276 | JAC*** ***VİS | A2 | 63,3 | 47,5 | 30,0 | 35,0 | 43,95 | UN_0410300010120260701134 |
| 88 | C05*****462 | RUS*** ***MLI | A1 | 96,7 | 28,8 | 100,0 | 70,0 | 73,88 | UN_0410300010120260701135 |
| 89 | C05*****520 | ALI*** ***ROV | A1 | 26,7 | 67,5 | 100,0 | 82,5 | 69,18 | UN_0410300010120260701136 |
| 90 | A20*****299 | SHA*** ***KOV | A1 | 63,3 | 68,8 | 20,0 | 65,0 | 54,28 | UN_0410300010120260701137 |
| 91 | 984*****904 | MUH*** ***ENA | A1 | 20,0 | 32,5 | 60,0 | 25,0 | 34,38 | UN_0410300010120260701138 |
| 92 | A31*****080 | SHE*** ***OVA | BAŞARISIZ | 100,0 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 67,50 | |
| 93 | C05*****992 | VAH*** ***ADA | BAŞARISIZ | 0,0 | 81,3 | 100,0 | 80,0 | 65,33 | |
| 94 | 999*****380 | HAZ*** ***ADY | BAŞARISIZ | 100,0 | 36,3 | 100,0 | 0,0 | 59,08 | |
| 95 | A27*****936 | BER*** ***NOV | BAŞARISIZ | 93,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 48,33 | |
| 96 | A33*****708 | NAB*** ***YEV | BAŞARISIZ | 93,3 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 40,83 | |
| 97 | 983*****336 | FAH*** ***NDE | BAŞARISIZ | 80,0 | 30,0 | 0,0 | 40,0 | 37,50 | |
| 98 | 993*****310 | MEN*** ***MED | BAŞARISIZ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | |
| 99 | 261*****792 | MER*** ***ERO | BAŞARISIZ | 30,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 12,50 | |
| 100 | C05*****566 | ASI*** ***YEV | KOPYA | 86,7 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 41,68 | |
| 101 | 997*****028 | ENE*** ***ED | KOPYA | 53,3 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 23,33 | |
| 102 | FA7*****002 | ABD*** ***POV | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER) 1 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI |
|||||||||
| SIRA NO | KİMLİK NO | ADI SOYADI | SERTİFİKA SEVİYESİ | OKUMA ANLAMA | YAZMA | DİNLEME | KONUŞMA | ORTALAMA | BARKOD NUMARASI |
| 1 | C03*****095 | RUF*** ***LOV | C1 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 85,0 | 91,88 | UN_0410300010120260701001 |
| 2 | C03*****510 | RAS*** ***ROV | C1 | 96,7 | 80,0 | 100,0 | 85,0 | 90,43 | UN_0410300010120260701002 |
| 3 | C03*****212 | VAD*** ***YEV | C1 | 96,7 | 78,8 | 100,0 | 85,0 | 90,13 | UN_0410300010120260701003 |
| 4 | C05*****702 | ASY*** ***NLI | C1 | 100,0 | 78,8 | 100,0 | 77,5 | 89,08 | UN_0410300010120260701004 |
| 5 | C03*****727 | ISM*** ***MLI | C1 | 100,0 | 71,3 | 100,0 | 85,0 | 89,08 | UN_0410300010120260701005 |
| 6 | 997*****374 | JUD*** ***DEH | C1 | 93,3 | 80,0 | 100,0 | 82,5 | 88,95 | UN_0410300010120260701006 |
| 7 | C05*****889 | TUN*** ***NLI | C1 | 96,7 | 75,0 | 100,0 | 80,0 | 87,93 | UN_0410300010120260701007 |
| 8 | C05*****506 | IGR*** ***NOV | C1 | 93,3 | 72,5 | 100,0 | 85,0 | 87,70 | UN_0410300010120260701008 |
| 9 | C01*****916 | NIJ*** ***MOV | C1 | 93,3 | 71,3 | 100,0 | 85,0 | 87,40 | UN_0410300010120260701009 |
| 10 | 998*****732 | RAM*** ***ANI | C1 | 96,7 | 77,5 | 100,0 | 75,0 | 87,30 | UN_0410300010120260701010 |
| 11 | C05*****071 | ELV*** ***RLI | C1 | 96,7 | 72,5 | 100,0 | 80,0 | 87,30 | UN_0410300010120260701011 |
| 12 | A26*****254 | BEZ*** ***YEV | C1 | 100,0 | 78,8 | 100,0 | 70,0 | 87,20 | UN_0410300010120260701012 |
| 13 | C03*****174 | NAB*** ***NOV | C1 | 100,0 | 73,8 | 100,0 | 75,0 | 87,20 | UN_0410300010120260701013 |
| 14 | A30*****187 | GUR*** ***OVA | C1 | 100,0 | 77,5 | 100,0 | 70,0 | 86,88 | UN_0410300010120260701014 |
| 15 | A23*****914 | NUR*** ***YEV | C1 | 100,0 | 73,8 | 100,0 | 70,0 | 85,95 | UN_0410300010120260701015 |
| 16 | C05*****765 | LAT*** ***YEV | C1 | 100,0 | 78,8 | 90,0 | 75,0 | 85,95 | UN_0410300010120260701016 |
| 17 | 999*****928 | HAZ*** ***SAN | C1 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 60,0 | 85,63 | UN_0410300010120260701017 |
| 18 | 999*****856 | BAD*** ***SHI | C1 | 93,3 | 60,0 | 100,0 | 87,5 | 85,20 | UN_0410300010120260701018 |
| 19 | C05*****638 | AYN*** ***OVA | C1 | 96,7 | 73,8 | 90,0 | 80,0 | 85,13 | UN_0410300010120260701019 |
| 20 | C05*****075 | MAR*** ***DLİ | C1 | 90,0 | 70,0 | 100,0 | 80,0 | 85,00 | UN_0410300010120260701020 |
| 21 | 994*****884 | MOH*** ***ERH | C1 | 100,0 | 77,5 | 100,0 | 60,0 | 84,38 | UN_0410300010120260701021 |
| 22 | C05*****050 | JEY*** ***GOV | C1 | 96,7 | 60,0 | 100,0 | 80,0 | 84,18 | UN_0410300010120260701022 |
| 23 | 994*****490 | KON*** ***OVA | C1 | 100,0 | 65,0 | 90,0 | 80,0 | 83,75 | UN_0410300010120260701023 |
| 24 | 999*****556 | ABD*** ***AGH | C1 | 93,3 | 61,3 | 100,0 | 80,0 | 83,65 | UN_0410300010120260701024 |
| 25 | C03*****780 | AKB*** ***YEV | C1 | 96,7 | 81,3 | 90,0 | 60,0 | 82,00 | UN_0410300010120260701025 |
| 26 | C05*****003 | KHA*** ***NOV | C1 | 96,7 | 80,0 | 90,0 | 60,0 | 81,68 | UN_0410300010120260701026 |
| 27 | C03*****431 | RUS*** ***ADE | C1 | 96,7 | 80,0 | 90,0 | 60,0 | 81,68 | UN_0410300010120260701027 |
| 28 | 988*****074 | AYG*** ***OVA | C1 | 96,7 | 68,8 | 100,0 | 60,0 | 81,38 | UN_0410300010120260701028 |
| 29 | C05*****814 | MIK*** ***YEV | C1 | 96,7 | 77,5 | 90,0 | 60,0 | 81,05 | UN_0410300010120260701029 |
| 30 | 992*****016 | CHA*** ***ZRI | C1 | 96,7 | 73,8 | 80,0 | 65,0 | 78,88 | UN_0410300010120260701030 |
| 31 | 993*****422 | AMN*** ***HAH | C1 | 86,7 | 71,3 | 70,0 | 70,0 | 74,50 | UN_0410300010120260701031 |
| 32 | 763*****900 | LEİ*** ***LY | B2 | 96,7 | 55,0 | 100,0 | 90,0 | 85,43 | UN_0410300010120260701032 |
| 33 | C05*****706 | MAZ*** ***YEV | B2 | 96,7 | 52,5 | 100,0 | 82,5 | 82,93 | UN_0410300010120260701033 |
| 34 | 982*****188 | YHL*** ***ROV | B2 | 93,3 | 75,0 | 90,0 | 50,0 | 77,08 | UN_0410300010120260701034 |
| 34 | 988*****714 | EMİ*** ***RİA | B1 | 96,7 | 77,5 | 100,0 | 42,5 | 79,18 | UN_0410300010120260701035 |
| 36 | C02*****260 | SHA*** ***LOV | B1 | 40,0 | 82,5 | 100,0 | 85,0 | 76,88 | UN_0410300010120260701036 |
| 37 | 990*****966 | AYA*** ***BER | B1 | 86,7 | 45,0 | 100,0 | 65,0 | 74,18 | UN_0410300010120260701037 |
| 38 | 990*****398 | FAD*** ***NŞİ | B1 | 96,7 | 46,3 | 70,0 | 70,0 | 70,75 | UN_0410300010120260701038 |
| 39 | C02*****500 | ANA*** ***ADE | B1 | 90,0 | 72,5 | 40,0 | 80,0 | 70,63 | UN_0410300010120260701039 |
| 40 | 993*****814 | LUJ*** ***BAN | B1 | 80,0 | 57,5 | 100,0 | 42,5 | 70,00 | UN_0410300010120260701040 |
| 41 | 991*****492 | MOH*** ***ABI | B1 | 100,0 | 67,5 | 60,0 | 45,0 | 68,13 | UN_0410300010120260701041 |
| 42 | 987*****724 | ABD*** ***TUM | B1 | 80,0 | 55,0 | 70,0 | 40,0 | 61,25 | UN_0410300010120260701042 |
| 43 | X65*****591 | AST*** ***API | B1 | 76,7 | 71,3 | 50,0 | 42,5 | 60,13 | UN_0410300010120260701043 |
| 44 | 995*****044 | MUH*** ***BİK | A2 | 96,7 | 30,0 | 100,0 | 85,0 | 77,93 | UN_0410300010120260701044 |
| 45 | C05*****445 | ELV*** ***YEV | A2 | 96,7 | 82,5 | 30,0 | 80,0 | 72,30 | UN_0410300010120260701045 |
| 46 | 993*****322 | AMM*** ***EFF | A2 | 86,7 | 58,8 | 100,0 | 35,0 | 70,13 | UN_0410300010120260701046 |
| 47 | 987*****256 | HAY*** ***FEZ | A2 | 66,7 | 56,3 | 50,0 | 32,5 | 51,38 | UN_0410300010120260701047 |
| 48 | A32*****763 | ALE*** ***MOV | BAŞARISIZ | 100,0 | 77,5 | 100,0 | 0,0 | 69,38 | |
| 49 | C05*****992 | VAH*** ***ADA | BAŞARISIZ | 96,7 | 0,0 | 100,0 | 75,0 | 67,93 | |
| 50 | 993*****310 | MEN*** ***MED | BAŞARISIZ | 100,0 | 5,0 | 100,0 | 52,5 | 64,38 | |
| 51 | C05*****084 | RAM*** ***BOV | BAŞARISIZ | 93,3 | 78,8 | 0,0 | 80,0 | 63,03 | |
| 52 | C05*****183 | MAR*** ***ADA | BAŞARISIZ | 93,3 | 73,8 | 0,0 | 80,0 | 61,78 | |
| 53 | 987*****812 | HAM*** ***AT | BAŞARISIZ | 76,7 | 61,3 | 80,0 | 0,0 | 54,50 | |
| 54 | AA6*****021 | RUS*** ***MOV | BAŞARISIZ | 86,7 | 40,0 | 0,0 | 75,0 | 50,43 | |
| 55 | A26*****278 | KAM*** ***OVA | BAŞARISIZ | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 50,00 | |
| 56 | A28*****486 | GUL*** ***OVA | BAŞARISIZ | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 50,00 | |
| 57 | 994*****682 | EBR*** ***RIA | BAŞARISIZ | 100,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 47,50 | |
| 58 | C04*****359 | ULV*** ***DLI | BAŞARISIZ | 96,7 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 46,68 | |
| 59 | C03*****329 | HAS*** ***ADE | BAŞARISIZ | 96,7 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 46,68 | |
| 60 | 990*****760 | ABD*** ***BLI | BAŞARISIZ | 86,7 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 39,18 | |
| 61 | 996*****030 | ADJ*** ***NCA | BAŞARISIZ | 73,3 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 30,83 | |
| 62 | 77 *****455 | SAI*** ***OVA | BAŞARISIZ | 40,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 25,00 | |
| 63 | 988*****898 | ABA*** ***MAT | BAŞARISIZ | 66,7 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 19,18 | |
| 64 | 980*****250 | ABD*** ***EIN | KOPYA | 93,3 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 40,83 | |
| 65 | C03*****413 | SAR*** ***YEV | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 66 | 982*****280 | WAS*** ***DİA | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 67 | AA2*****967 | HUS*** ***ROV | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 68 | 218*****668 | MAN*** ***LAM | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 69 | 403*****930 | GAU*** ***OVA | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 70 | 988*****728 | AYS*** ***VA | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 71 | 470*****852 | DİL*** ***SA | C1 (YÜZ YÜZE) |
96,7 | 70,0 | 94,0 | 75,0 | 83,93 | UN_0410300010120260701048 |