HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER)
19 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE
TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI
SIRA NO KİMLİK NO ADI SOYADI SERTİFİKA SEVİYESİ OKUMA ANLAMA  YAZMA  DİNLEME  KONUŞMA ORTALAMA BARKOD NUMARASI
1 C04*****228 MAH*** ***MLI C1 96,7 82,5 100,0 95,0 93,55 UN_0410300010120260801080
2 C05*****704 JAH*** ***BLU C1 100,0 86,3 100,0 87,5 93,45 UN_0410300010120260801081
3 C05*****009 NIG*** ***YIL C1 96,7 86,3 100,0 90,0 93,25 UN_0410300010120260801082
4 C02*****670 OGH*** ***RLI C1 100,0 82,5 100,0 85,0 91,88 UN_0410300010120260801083
5 C05*****186 LEY*** ***LLI C1 100,0 76,3 110,0 77,5 90,95 UN_0410300010120260801084
6 C05*****118 ALİ*** ***NLİ C1 100,0 78,8 100,0 85,0 90,95 UN_0410300010120260801085
7 C05*****670 TUR*** ***ROV C1 100,0 78,8 100,0 85,0 90,95 UN_0410300010120260801086
8 C04*****989 SHA*** ***YEV C1 96,7 82,5 100,0 82,5 90,43 UN_0410300010120260801087
9 N13*****052 ASS*** ***BAY C1 100,0 83,8 100,0 77,5 90,33 UN_0410300010120260801088
10 C03*****217 AGH*** ***NOV C1 90,0 80,0 100,0 90,0 90,00 UN_0410300010120260801089
11 A33*****708 NAB*** ***YEV C1 100,0 78,8 100,0 80,0 89,70 UN_0410300010120260801090
12 C05*****868 NUR*** ***OVA C1 100,0 73,8 100,0 85,0 89,70 UN_0410300010120260801091
13 C05*****679 AGH*** ***EVA C1 100,0 81,3 100,0 77,5 89,70 UN_0410300010120260801092
14 C03*****626 ZEY*** ***EVA C1 86,7 83,8 100,0 87,5 89,50 UN_0410300010120260801093
15 C05*****287 SIR*** ***RLI C1 100,0 77,5 100,0 80,0 89,38 UN_0410300010120260801094
16 AA7*****719 ELM*** ***ADA C1 100,0 76,3 100,0 80,0 89,08 UN_0410300010120260801095
17 990*****558 NOU*** ***KKI C1 100,0 76,3 100,0 80,0 89,08 UN_0410300010120260801096
18 101*****776 MUH*** ***DAN C1 100,0 77,5 100,0 77,5 88,75 UN_0410300010120260801097
19 C05*****459 NAZ*** ***OVA C1 93,3 81,3 100,0 80,0 88,65 UN_0410300010120260801098
20 C05*****938 AYL*** ***OVA C1 83,3 83,8 100,0 87,5 88,65 UN_0410300010120260801099
21 C05*****780 ZEY*** ***ADA C1 100,0 68,8 100,0 85,0 88,45 UN_0410300010120260801100
22 C03*****430 RAH*** ***YEV C1 100,0 78,8 100,0 72,5 87,83 UN_0410300010120260801101
23 A40*****191 ZAH*** ***DAN C1 96,7 85,0 100,0 65,0 86,68 UN_0410300010120260801102
24 990*****280 MUH*** ***AVİ C1 100,0 76,3 100,0 70,0 86,58 UN_0410300010120260801103
25 991*****484 REN*** ***ADA C1 90,0 71,3 100,0 85,0 86,58 UN_0410300010120260801104
26 991*****356 NOU*** ***TIB C1 90,0 83,8 100,0 70,0 85,95 UN_0410300010120260801105
27 982*****662 GUL*** ***OVA C1 100,0 67,5 100,0 75,0 85,63 UN_0410300010120260801106
28 995*****636 BAS*** ***AHA C1 93,3 71,3 100,0 77,5 85,53 UN_0410300010120260801107
29 C03*****687 RAM*** ***OV  C1 93,3 70,0 100,0 77,5 85,20 UN_0410300010120260801108
30 C03*****993 MIK*** ***YEV C1 86,7 83,8 100,0 70,0 85,13 UN_0410300010120260801109
31 AB0*****835 OKA*** ***NOV C1 100,0 78,8 90,0 70,0 84,70 UN_0410300010120260801110
32 AB0*****290 HOJ*** ***LOV C1 96,7 71,3 100,0 70,0 84,50 UN_0410300010120260801111
33 U23*****580 OSA*** ***MAD C1 100,0 76,3 100,0 60,0 84,08 UN_0410300010120260801112
34 989*****190 JEİ*** ***RAN C1 93,3 81,3 100,0 60,0 83,65 UN_0410300010120260801113
34 982*****590 HIL*** ***AMA C1 96,7 75,0 100,0 60,0 82,93 UN_0410300010120260801114
36 994*****858 DAL*** ***LEH C1 96,7 68,8 100,0 65,0 82,63 UN_0410300010120260801115
37 992*****986 SAD*** ***AD  C1 93,3 71,3 90,0 75,0 82,40 UN_0410300010120260801116
38 995*****130 SHA*** ***AMA C1 100,0 78,8 90,0 60,0 82,20 UN_0410300010120260801117
39 768*****790 TAT*** ***AT  C1 90,0 73,8 90,0 75,0 82,20 UN_0410300010120260801118
40 768*****626 CEL*** ***AT  C1 96,7 71,3 90,0 70,0 82,00 UN_0410300010120260801119
41 C05*****116 FAR*** ***DOV C1 100,0 82,5 60,0 85,0 81,88 UN_0410300010120260801120
42 987*****522 ABD*** ***LLA C1 100,0 71,3 80,0 65,0 79,08 UN_0410300010120260801121
43 990*****616 SAM*** ***ELO C1 90,0 66,3 90,0 65,0 77,83 UN_0410300010120260801122
44 992*****222 MAR*** ***YF  C1 70,0 71,3 70,0 70,0 70,33 UN_0410300010120260801123
45 C04*****039 MIR*** ***MLI B2 96,7 83,8 100,0 55,0 83,88 UN_0410300010120260801124
46 984*****186 OSC*** ***NEZ B2 96,7 83,8 100,0 50,0 82,63 UN_0410300010120260801125
47 B01*****000 NAT*** ***NAL B2 93,3 80,0 100,0 55,0 82,08 UN_0410300010120260801126
48 N17*****385 ALI*** ***YEV B2 96,7 81,3 100,0 50,0 82,00 UN_0410300010120260801127
49 N14*****366 GAU*** ***OVA B2 100,0 77,5 100,0 50,0 81,88 UN_0410300010120260801128
50 562*****744 İBR*** ***HİM B2 100,0 73,8 100,0 52,5 81,58 UN_0410300010120260801129
51 988*****162 TAL*** ***EL  B2 93,3 76,3 100,0 55,0 81,15 UN_0410300010120260801130
52 C03*****505 GUL*** ***ADE B2 50,0 81,3 100,0 90,0 80,33 UN_0410300010120260801131
53 991*****492 MOH*** ***ABI B2 96,7 73,8 100,0 50,0 80,13 UN_0410300010120260801132
54 189*****882 RED*** ***NEY B2 73,3 51,3 100,0 60,0 71,15 UN_0410300010120260801133
55 984*****968 DİE*** ***AYA B2 93,3 80,0 60,0 50,0 70,83 UN_0410300010120260801134
56 998*****146 JAR*** ***LSH B2 56,7 51,3 90,0 50,0 62,00 UN_0410300010120260801135
57 982*****568 BEL*** ***TIF B1 100,0 81,3 100,0 45,0 81,58 UN_0410300010120260801136
58 668*****494 HAS*** ***DIZ B1 100,0 83,8 100,0 40,0 80,95 UN_0410300010120260801137
59 988*****430 JER*** ***ELD B1 100,0 72,5 100,0 40,0 78,13 UN_0410300010120260801138
60 980*****074 CRİ*** ***ERA B1 96,7 75,0 100,0 40,0 77,93 UN_0410300010120260801139
61 983*****336 FAH*** ***NDE B1 100,0 77,5 80,0 45,0 75,63 UN_0410300010120260801140
62 Q90*****279 ABE*** ***'I  B1 83,3 66,3 100,0 45,0 73,65 UN_0410300010120260801141
63 995*****012 MUH*** ***YAN B1 93,3 68,8 90,0 40,0 73,03 UN_0410300010120260801142
64 983*****808 WAD*** ***ANI B1 76,7 73,8 100,0 40,0 72,63 UN_0410300010120260801143
65 984*****608 DAU*** ***TEH B1 83,3 63,8 100,0 40,0 71,78 UN_0410300010120260801144
66 984*****548 AKU*** ***GAR B1 63,3 75,0 100,0 45,0 70,83 UN_0410300010120260801145
67 SLR*****490 FAT*** ***AY  B1 90,0 61,3 90,0 40,0 70,33 UN_0410300010120260801146
68 980*****250 ABD*** ***EIN B1 80,0 68,8 80,0 45,0 68,45 UN_0410300010120260801147
69 982*****232 KUN*** ***AEW B1 96,7 66,3 50,0 40,0 63,25 UN_0410300010120260801148
70 989*****496 ROC*** ***TIZ B1 46,7 63,8 80,0 50,0 60,13 UN_0410300010120260801149
71 985*****338 MOH*** ***RIB A2 96,7 78,8 100,0 35,0 77,63 UN_0410300010120260801150
72 981*****008 MAR*** ***NDY A2 100,0 73,8 100,0 32,5 76,58 UN_0410300010120260801151
73 984*****866 BRA*** ***İOS A2 90,0 75,0 100,0 35,0 75,00 UN_0410300010120260801152
74 987*****372 BEL*** ***ESE A2 93,3 75,0 90,0 35,0 73,33 UN_0410300010120260801153
75 980*****276 JAC*** ***VİS A2 76,7 77,5 100,0 35,0 72,30 UN_0410300010120260801154
76 P61*****6DP SYE*** ***ALİ A2 76,7 76,3 90,0 30,0 68,25 UN_0410300010120260801155
77 991*****846 AME*** ***INI A2 90,0 51,3 100,0 30,0 67,83 UN_0410300010120260801156
78 AA7*****573 MAH*** ***DOV A2 90,0 76,3 30,0 60,0 64,08 UN_0410300010120260801157
79 N00*****063 GHO*** ***YED A2 40,0 36,3 90,0 77,5 60,95 UN_0410300010120260801158
80 982*****144 SHA*** ***EZ  A2 83,3 58,8 30,0 45,0 54,28 UN_0410300010120260801159
81 988*****898 ABA*** ***MAT A1 93,3 27,5 90,0 72,5 70,83 UN_0410300010120260801160
82 982*****676 EBE*** ***İA  A1 93,3 63,8 100,0 25,0 70,53 UN_0410300010120260801161
83 996*****136 ABO*** ***İM  A1 36,7 28,8 50,0 80,0 48,88 UN_0410300010120260801162
84 990*****448 ABE*** ***SEF A1 33,3 28,8 70,0 45,0 44,28 UN_0410300010120260801163
85 985*****974 AHM*** ***HIN BAŞARISIZ 100,0 78,8 100,0 15,0 73,45  
86 C03*****267 MAH*** ***DLI BAŞARISIZ 13,3 87,5 100,0 85,0 71,45  
87 AA6*****734 RAU*** ***RDI BAŞARISIZ 96,7 81,3 10,0 85,0 68,25  
88 980*****274 ANA*** ***DEZ BAŞARISIZ 96,7 71,3 90,0 15,0 68,25  
89 AA7*****582 EMI*** ***YEV BAŞARISIZ 90,0 73,8 70,0 12,5 61,58  
90 C05*****86  BAB*** ***DLI BAŞARISIZ 96,7 35,0 100,0 0,0 57,93  
91 996*****032 BİB*** ***BİD BAŞARISIZ 80,0 63,8 10,0 70,0 55,95  
92 987*****884 OMA*** ***MED BAŞARISIZ 80,0 66,3 0,0 75,0 55,33  
93 X65*****591 AST*** ***API BAŞARISIZ 0,0 76,3 90,0 40,0 51,58  
94 C03*****151 JAB*** ***DOV BAŞARISIZ 100,0 0,0 100,0 0,0 50,00  
95 C05*****315 ISG*** ***RLI BAŞARISIZ 100,0 0,0 100,0 0,0 50,00  
96 C05*****781 MUR*** ***OV  BAŞARISIZ 100,0 0,0 100,0 0,0 50,00  
97 C03*****450 AYD*** ***OVA BAŞARISIZ 96,7 0,0 100,0 0,0 49,18  
98 C05*****259 MAH*** ***FOV BAŞARISIZ 96,7 0,0 100,0 0,0 49,18  
99 AA4*****300 EMİ*** ***ROV BAŞARISIZ 93,3 0,0 100,0 0,0 48,33  
100 P04*****917 AMI*** ***LOR BAŞARISIZ 96,7 0,0 90,0 0,0 46,68  
101 987*****634 BEG*** ***DOV BAŞARISIZ 100,0 0,0 80,0 0,0 45,00  
102 A19*****056 AHM*** ***FA  BAŞARISIZ 86,7 0,0 80,0 0,0 41,68  
103 C03*****465 JAM*** ***EVA BAŞARISIZ 96,7 0,0 70,0 0,0 41,68  
104 C05*****370 MUS*** ***YEV BAŞARISIZ 53,3 0,0 100,0 0,0 38,33  
105 987*****544 AYN*** ***OVA KOPYA 73,3 0,0 50,0 0,0 30,83  
106 C05*****925 TUN*** ***NLI KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  
107 24A*****944 ABD*** ***ORE KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER)
5 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE
TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI
SIRA NO KİMLİK NO ADI SOYADI SERTİFİKA SEVİYESİ OKUMA ANLAMA  YAZMA  DİNLEME  KONUŞMA ORTALAMA BARKOD NUMARASI
1 C05*****071 HAJ*** ***EVA C1 100,0 82,5 100,0 90,0 93,13 UN_0410300010120260801001
2 C03*****300 KAM*** ***RLİ C1 100,0 83,8 100,0 82,5 91,58 UN_0410300010120260801002
3 C03*****201 ILG*** ***YEV C1 96,7 80,0 100,0 87,5 91,05 UN_0410300010120260801003
4 A19*****796 ARS*** ***DOV C1 100,0 83,8 100,0 80,0 90,95 UN_0410300010120260801004
5 991*****588 MUH*** ***UBİ C1 100,0 72,5 100,0 90,0 90,63 UN_0410300010120260801005
6 C03*****299 FAR*** ***OVA C1 96,7 80,0 90,0 90,0 89,18 UN_0410300010120260801006
7 985*****060 DAL*** ***BAD C1 100,0 78,8 100,0 75,0 88,45 UN_0410300010120260801007
8 C05*****462 RUS*** ***MLI C1 86,7 83,8 100,0 82,5 88,25 UN_0410300010120260801008
9 991*****074 IQR*** ***DAR C1 96,7 80,0 100,0 75,0 87,93 UN_0410300010120260801009
10 999*****380 HAZ*** ***ADY C1 100,0 80,0 100,0 70,0 87,50 UN_0410300010120260801010
11 127*****834 ANA*** ***AVA C1 100,0 78,8 80,0 85,0 85,95 UN_0410300010120260801011
12 999*****358 MAZ*** ***HİR C1 96,7 71,3 100,0 75,0 85,75 UN_0410300010120260801012
13 C05*****520 ALI*** ***ROV C1 90,0 87,5 80,0 85,0 85,63 UN_0410300010120260801013
14 C03*****729 JAV*** ***RLI C1 90,0 82,5 80,0 90,0 85,63 UN_0410300010120260801014
15 C04*****252 MAD*** ***DLI C1 90,0 86,3 80,0 85,0 85,33 UN_0410300010120260801015
16 A19*****958 AZA*** ***YEV C1 100,0 76,3 80,0 85,0 85,33 UN_0410300010120260801016
17 996*****758 AHM*** ***AWY C1 100,0 68,8 100,0 70,0 84,70 UN_0410300010120260801017
18 988*****714 EMİ*** ***RİA C1 96,7 78,8 100,0 60,0 83,88 UN_0410300010120260801018
19 983*****052 SHİ*** ***HAN C1 90,0 73,8 100,0 70,0 83,45 UN_0410300010120260801019
20 994*****500 MOH*** ***EIN C1 96,7 67,5 90,0 75,0 82,30 UN_0410300010120260801020
21 C03*****824 ELD*** ***YEV C1 90,0 73,8 80,0 85,0 82,20 UN_0410300010120260801021
22 C04*****241 ZAH*** ***EVA C1 90,0 81,3 80,0 75,0 81,58 UN_0410300010120260801022
23 A31*****099 GUR*** ***MOV C1 100,0 78,8 70,0 77,5 81,58 UN_0410300010120260801023
24 C03*****782 ELG*** ***YEV C1 90,0 83,8 80,0 72,5 81,58 UN_0410300010120260801024
25 982*****432 CLE*** ***OIO C1 100,0 72,5 90,0 62,5 81,25 UN_0410300010120260801025
26 AB0*****076 MAG*** ***MLI C1 93,3 80,0 70,0 80,0 80,83 UN_0410300010120260801026
27 C05*****062 DUY*** ***OVA C1 86,7 76,3 80,0 80,0 80,75 UN_0410300010120260801027
28 990*****418 HAI*** ***WIL C1 93,3 77,5 90,0 60,0 80,20 UN_0410300010120260801028
29 A26*****408 AYB*** ***OVA C1 83,3 76,3 80,0 80,0 79,90 UN_0410300010120260801029
30 A20*****95  MER*** ***EVA C1 93,3 65,0 80,0 80,0 79,58 UN_0410300010120260801030
31 991*****616 FAT*** ***MAD C1 93,3 73,8 90,0 60,0 79,28 UN_0410300010120260801031
32 N00*****179 ENA*** ***BES C1 86,7 60,0 90,0 80,0 79,18 UN_0410300010120260801032
33 M58*****695 ASM*** ***EH  C1 90,0 60,0 80,0 85,0 78,75 UN_0410300010120260801033
34 C05*****701 AYS*** ***RLI C1 86,7 61,3 90,0 75,0 78,25 UN_0410300010120260801034
34 991*****444 SAE*** ***SIN C1 83,3 73,8 70,0 82,5 77,40 UN_0410300010120260801035
36 998*****510 MUH*** ***LAF C1 86,7 77,5 70,0 75,0 77,30 UN_0410300010120260801036
37 993*****310 MEN*** ***MED C1 86,7 66,3 90,0 65,0 77,00 UN_0410300010120260801037
38 C05*****651 SAT*** ***ADA C1 86,7 78,8 80,0 60,0 76,38 UN_0410300010120260801038
39 986*****402 GHI*** ***HAJ C1 66,7 72,5 80,0 80,0 74,80 UN_0410300010120260801039
40 997*****674 HAJ*** ***ADA C1 63,3 65,0 80,0 75,0 70,83 UN_0410300010120260801040
41 C05*****566 ASI*** ***YEV C1 90,0 62,5 70,0 60,0 70,63 UN_0410300010120260801041
42 986*****438 YAR*** ***HBİ C1 80,0 66,3 70,0 65,0 70,33 UN_0410300010120260801042
43 A13*****042 ABU*** ***YAU C1 63,3 62,5 90,0 65,0 70,20 UN_0410300010120260801043
44 766*****556 LOU*** ***UFI C1 63,3 62,5 70,0 85,0 70,20 UN_0410300010120260801044
45 A70*****588 AID*** ***IMI C1 66,7 61,3 90,0 62,5 70,13 UN_0410300010120260801045
46 A30*****693 YAK*** ***DOV B2 100,0 86,3 50,0 87,5 80,95 UN_0410300010120260801046
47 998*****300 MOH*** ***UNI B2 96,7 71,3 100,0 50,0 79,50 UN_0410300010120260801047
48 A26*****977 ABD*** ***OUK B2 100,0 75,0 70,0 52,5 74,38 UN_0410300010120260801048
49 989*****190 JEİ*** ***RAN B2 66,7 80,0 100,0 50,0 74,18 UN_0410300010120260801049
50 C05*****780 ZEY*** ***ADA B2 83,3 80,0 50,0 80,0 73,33 UN_0410300010120260801050
51 983*****940 MAL*** ***WAR B2 96,7 66,3 60,0 50,0 68,25 UN_0410300010120260801051
52 984*****562 KHA*** ***ADI B2 86,7 61,3 70,0 50,0 67,00 UN_0410300010120260801052
53 999*****586 MOA*** ***GAG B2 63,3 55,0 60,0 80,0 64,58 UN_0410300010120260801053
54 980*****074 CRİ*** ***ERA B1 93,3 76,3 100,0 40,0 77,40 UN_0410300010120260801054
55 995*****012 MUH*** ***YAN B1 93,3 72,5 90,0 42,5 74,58 UN_0410300010120260801055
56 A26*****843 ABD*** ***OUK B1 100,0 72,5 80,0 45,0 74,38 UN_0410300010120260801056
57 983*****336 FAH*** ***NDE B1 100,0 65,0 90,0 40,0 73,75 UN_0410300010120260801057
58 984*****904 MUH*** ***ENA B1 90,0 70,0 90,0 42,5 73,13 UN_0410300010120260801058
59 A65*****731 NED*** ***IBI B1 76,7 40,0 90,0 85,0 72,93 UN_0410300010120260801059
60 993*****322 AMM*** ***EFF B1 83,3 72,5 90,0 45,0 72,70 UN_0410300010120260801060
61 B01*****000 NAT*** ***NAL B1 86,7 71,3 80,0 45,0 70,75 UN_0410300010120260801061
62 991*****958 HAM*** ***SAN B1 63,3 45,0 90,0 82,5 70,20 UN_0410300010120260801062
63 984*****548 AKU*** ***GAR B1 86,7 68,8 80,0 45,0 70,13 UN_0410300010120260801063
64 990*****352 USA*** ***MİN B1 76,7 50,0 80,0 45,0 62,93 UN_0410300010120260801064
65 984*****018 MD *** ***OOR B1 60,0 55,0 90,0 45,0 62,50 UN_0410300010120260801065
66 996*****504 TAH*** ***HDI B1 40,0 57,5 90,0 55,0 60,63 UN_0410300010120260801066
67 562*****744 İBR*** ***HİM B1 73,3 56,3 70,0 42,5 60,53 UN_0410300010120260801067
68 980*****894 FAT*** ***AY  B1 40,0 48,8 80,0 40,0 52,20 UN_0410300010120260801068
69 984*****608 DAU*** ***TEH A2 96,7 68,8 100,0 35,0 75,13 UN_0410300010120260801069
70 996*****418 ABD*** ***ALİ A2 90,0 62,5 100,0 30,0 70,63 UN_0410300010120260801070
71 C05*****315 ISG*** ***RLI A2 30,0 76,3 80,0 90,0 69,08 UN_0410300010120260801071
72 C05*****425 LEY*** ***JAN A2 63,3 37,5 40,0 90,0 57,70 UN_0410300010120260801072
73 SLR*****667 JUL*** ***İEU A2 66,7 67,5 60,0 35,0 57,30 UN_0410300010120260801073
74 993*****942 YAN*** ***HAN A2 33,3 40,0 80,0 50,0 50,83 UN_0410300010120260801074
75 984*****968 DİE*** ***AYA A2 33,3 43,8 70,0 45,0 48,03 UN_0410300010120260801075
76 984*****866 BRA*** ***İOS A1 93,3 75,0 100,0 25,0 73,33 UN_0410300010120260801076
77 990*****558 NOU*** ***KKI A1 96,7 66,3 20,0 80,0 65,75 UN_0410300010120260801077
78 991*****382 HAB*** ***ZIZ A1 26,7 76,3 90,0 70,0 65,75 UN_0410300010120260801078
79 657*****406 SAF*** ***UFI A1 63,3 21,3 80,0 42,5 51,78 UN_0410300010120260801079
80 FB2*****502 HAB*** ***IEV BAŞARISIZ 96,7 77,5 90,0 0,0 66,05  
81 A32*****699 GUV*** ***DOV BAŞARISIZ 100,0 78,8 80,0 0,0 64,70  
82 982*****590 HIL*** ***AMA BAŞARISIZ 93,3 73,8 90,0 0,0 64,28  
83 986*****414 AHM*** ***İRİ BAŞARISIZ 86,7 65,0 100,0 0,0 62,93  
84 C05*****116 FAR*** ***DOV BAŞARISIZ 90,0 76,3 10,0 75,0 62,83  
85 C05*****670 TUR*** ***ROV BAŞARISIZ 6,7 76,3 80,0 85,0 62,00  
86 A26*****376 MER*** ***YEV BAŞARISIZ 100,0 73,8 70,0 0,0 60,95  
87 C05*****791 AYK*** ***EV  BAŞARISIZ 100,0 77,5 0,0 65,0 60,63  
88 A36*****199 MOH*** ***RIB BAŞARISIZ 90,0 36,3 100,0 0,0 56,58  
89 980*****276 JAC*** ***VİS BAŞARISIZ 83,3 0,0 100,0 37,5 55,20  
90 980*****274 ANA*** ***DEZ BAŞARISIZ 46,7 63,8 70,0 12,5 48,25  
91 995*****842 ALA*** ***YED BAŞARISIZ 36,7 51,3 0,0 72,5 40,13  
92 313*****244 RAM*** ***KJİ BAŞARISIZ 73,3 0,0 80,0 0,0 38,33  
93 N15*****480 RAU*** ***ULY BAŞARISIZ 80,0 0,0 60,0 0,0 35,00  
94 983*****662 IBR*** ***MİS BAŞARISIZ 56,7 0,0 70,0 0,0 31,68  
95 991*****776 MUH*** ***MAL BAŞARISIZ 20,0 2,5 50,0 35,0 26,88  
96 P03*****270 YLL*** ***SHI BAŞARISIZ 40,0 0,0 0,0 62,5 25,63  
97 I62*****213 HOS*** ***AEI BAŞARISIZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  
98 982*****676 EBE*** ***İA  KOPYA 96,7 0,0 100,0 0,0 49,18  
99 980*****598 ARS*** ***DOV KOPYA 83,3 0,0 60,0 0,0 35,83  
100 Z63*****802 SED*** ***İRİ KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  
101 445*****464 HÜS*** ***MAN KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00