| HARRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER) 30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI |
|||||||||
| SIRA NO | KİMLİK NO | ADI SOYADI | SERTİFİKA SEVİYESİ | OKUMA ANLAMA | YAZMA | DİNLEME | KONUŞMA | ORTALAMA | BARKOD NUMARASI |
| 1 | C03*****768 | HUS*** ***DOV | C1 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 90,0 | 92,83 | UN_0410300010120260901131 |
| 2 | 990*****178 | NAF*** ***EEL | C1 | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 85,0 | 92,50 | UN_0410300010120260901132 |
| 3 | C03*****769 | PAK*** ***EVA | C1 | 93,3 | 85,0 | 100,0 | 90,0 | 92,08 | UN_0410300010120260901133 |
| 4 | C05*****137 | IBR*** ***ADE | C1 | 96,7 | 86,3 | 90,0 | 90,0 | 90,75 | UN_0410300010120260901134 |
| 5 | C03*****395 | SAN*** ***LI | C1 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 87,5 | 90,63 | UN_0410300010120260901135 |
| 6 | C05*****828 | MUB*** ***ZOV | C1 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 80,0 | 90,33 | UN_0410300010120260901136 |
| 7 | A29*****700 | VEL*** ***YEV | C1 | 100,0 | 78,8 | 100,0 | 80,0 | 89,70 | UN_0410300010120260901137 |
| 8 | A32*****600 | NUR*** ***OVA | C1 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 75,0 | 89,38 | UN_0410300010120260901138 |
| 9 | A35*****919 | MUH*** ***NOV | C1 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 75,0 | 89,38 | UN_0410300010120260901139 |
| 10 | C04*****818 | NUR*** ***YEV | C1 | 100,0 | 83,8 | 100,0 | 70,0 | 88,45 | UN_0410300010120260901140 |
| 11 | A35*****409 | JUM*** ***OVA | C1 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 65,0 | 86,88 | UN_0410300010120260901141 |
| 12 | 996*****686 | ALI*** ***IAN | C1 | 96,7 | 82,5 | 100,0 | 67,5 | 86,68 | UN_0410300010120260901142 |
| 13 | A23*****049 | SAR*** ***NOV | C1 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 65,0 | 86,58 | UN_0410300010120260901143 |
| 14 | 985*****838 | ALİ*** ***GHA | C1 | 96,7 | 83,8 | 100,0 | 62,5 | 85,75 | UN_0410300010120260901144 |
| 15 | C05*****396 | TOF*** ***ADA | C1 | 96,7 | 78,8 | 80,0 | 85,0 | 85,13 | UN_0410300010120260901145 |
| 16 | A34*****436 | BIK*** ***VA | C1 | 90,0 | 85,0 | 100,0 | 65,0 | 85,00 | UN_0410300010120260901146 |
| 17 | 998*****634 | FAY*** ***TAZ | C1 | 90,0 | 78,8 | 100,0 | 70,0 | 84,70 | UN_0410300010120260901147 |
| 18 | A24*****649 | YHL*** ***NOV | C1 | 96,7 | 60,0 | 100,0 | 80,0 | 84,18 | UN_0410300010120260901148 |
| 19 | 991*****564 | NOO*** ***SEE | C1 | 93,3 | 70,0 | 100,0 | 70,0 | 83,33 | UN_0410300010120260901149 |
| 20 | 995*****118 | ABD*** ***SSA | C1 | 93,3 | 66,3 | 100,0 | 65,0 | 81,15 | UN_0410300010120260901150 |
| 21 | A65*****731 | NED*** ***IBI | C1 | 80,0 | 63,8 | 90,0 | 85,0 | 79,70 | UN_0410300010120260901151 |
| 22 | 999*****484 | ŞAD*** ***ALİ | C1 | 93,3 | 60,0 | 90,0 | 75,0 | 79,58 | UN_0410300010120260901152 |
| 23 | 995*****858 | ELA*** ***AİS | C1 | 100,0 | 63,8 | 90,0 | 60,0 | 78,45 | UN_0410300010120260901153 |
| 24 | 187*****102 | FAT*** ***RER | C1 | 96,7 | 60,0 | 80,0 | 75,0 | 77,93 | UN_0410300010120260901154 |
| 25 | 993*****942 | YAN*** ***HAN | C1 | 93,3 | 71,3 | 80,0 | 65,0 | 77,40 | UN_0410300010120260901155 |
| 26 | A36*****861 | BEG*** ***YEV | C1 | 93,3 | 66,3 | 90,0 | 60,0 | 77,40 | UN_0410300010120260901156 |
| 27 | A26*****285 | MAH*** ***OVA | C1 | 73,3 | 60,0 | 100,0 | 60,0 | 73,33 | UN_0410300010120260901157 |
| 28 | 981*****182 | MOH*** ***LLA | C1 | 80,0 | 66,3 | 80,0 | 65,0 | 72,83 | UN_0410300010120260901158 |
| 29 | 994*****426 | N*** ***TUF | B2 | 100,0 | 76,3 | 100,0 | 50,0 | 81,58 | UN_0410300010120260901159 |
| 30 | 983*****570 | JEN*** ***OVA | B2 | 96,7 | 76,3 | 90,0 | 50,0 | 78,25 | UN_0410300010120260901160 |
| 31 | 995*****888 | WA*** ***MAM | B2 | 96,7 | 63,8 | 100,0 | 50,0 | 77,63 | UN_0410300010120260901161 |
| 32 | 983*****206 | BEG*** ***ROV | B2 | 96,7 | 73,8 | 90,0 | 50,0 | 77,63 | UN_0410300010120260901162 |
| 33 | 980*****846 | OMN*** ***DLY | B2 | 93,3 | 66,3 | 90,0 | 55,0 | 76,15 | UN_0410300010120260901163 |
| 34 | 996*****766 | MUH*** ***ALİ | B2 | 96,7 | 57,5 | 100,0 | 50,0 | 76,05 | UN_0410300010120260901164 |
| 34 | RK7*****841 | KHA*** ***MAT | B2 | 80,0 | 52,5 | 100,0 | 70,0 | 75,63 | UN_0410300010120260901165 |
| 36 | C03*****311 | ISM*** ***LOV | B2 | 50,0 | 61,3 | 100,0 | 65,0 | 69,08 | UN_0410300010120260901166 |
| 37 | C03*****854 | ELV*** ***ZOV | B2 | 50,0 | 66,3 | 80,0 | 75,0 | 67,83 | UN_0410300010120260901167 |
| 38 | 999*****526 | AYA*** ***UZI | B2 | 63,3 | 53,8 | 90,0 | 55,0 | 65,53 | UN_0410300010120260901168 |
| 39 | 984*****968 | DİE*** ***AYA | B1 | 96,7 | 71,3 | 100,0 | 45,0 | 78,25 | UN_0410300010120260901169 |
| 40 | 982*****226 | SAL*** ***MAN | B1 | 93,3 | 61,3 | 100,0 | 40,0 | 73,65 | UN_0410300010120260901170 |
| 41 | 995*****948 | BAS*** ***ICH | A2 | 100,0 | 67,5 | 100,0 | 35,0 | 75,63 | UN_0410300010120260901171 |
| 42 | C05*****511 | AMİ*** ***NOV | A2 | 86,7 | 36,3 | 100,0 | 75,0 | 74,50 | UN_0410300010120260901172 |
| 43 | 900*****238 | M. *** ***ELO | A2 | 93,3 | 35,0 | 90,0 | 70,0 | 72,08 | UN_0410300010120260901173 |
| 44 | 980*****180 | SAA*** ***OSH | A2 | 90,0 | 31,3 | 100,0 | 50,0 | 67,83 | UN_0410300010120260901174 |
| 45 | 992*****044 | AHM*** ***AAD | A2 | 60,0 | 38,8 | 80,0 | 75,0 | 63,45 | UN_0410300010120260901175 |
| 46 | P10*****411 | SUD*** ***DAM | A2 | 80,0 | 30,0 | 90,0 | 45,0 | 61,25 | UN_0410300010120260901176 |
| 47 | 988*****180 | AME*** ***OOD | A2 | 66,7 | 33,8 | 60,0 | 60,0 | 55,13 | UN_0410300010120260901177 |
| 48 | 990*****454 | SAD*** ***TAR | A2 | 46,7 | 33,8 | 90,0 | 40,0 | 52,63 | UN_0410300010120260901178 |
| 49 | 981*****914 | ABD*** ***ZIM | A1 | 96,7 | 63,8 | 100,0 | 25,0 | 71,38 | UN_0410300010120260901179 |
| 50 | A20*****031 | BAT*** ***YEV | A1 | 93,3 | 71,3 | 90,0 | 20,0 | 68,65 | UN_0410300010120260901180 |
| 51 | PP0*****990 | MAR*** ***NEH | A1 | 83,3 | 71,3 | 80,0 | 20,0 | 63,65 | UN_0410300010120260901181 |
| 52 | A24*****406 | NAZ*** ***AVA | BAŞARISIZ | 100,0 | 78,8 | 100,0 | 0,0 | 69,70 | |
| 53 | A36*****234 | NUR*** ***KOV | BAŞARISIZ | 96,7 | 72,5 | 90,0 | 15,0 | 68,55 | |
| 54 | C05*****513 | ILH*** ***YEV | BAŞARISIZ | 93,3 | 80,0 | 0,0 | 85,0 | 64,58 | |
| 55 | C03*****980 | ELC*** ***LLI | BAŞARISIZ | 100,0 | 41,3 | 100,0 | 0,0 | 60,33 | |
| 56 | 990*****886 | HAF*** ***SSE | BAŞARISIZ | 66,7 | 16,3 | 90,0 | 50,0 | 55,75 | |
| 57 | 985*****462 | HYA*** ***ALA | BAŞARISIZ | 96,7 | 25,0 | 80,0 | 15,0 | 54,18 | |
| 58 | 990*****708 | YAH*** ***NAT | BAŞARISIZ | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 50,00 | |
| 59 | B42*****277 | MOH*** ***ED | KOPYA | 83,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 45,83 | |
| 60 | 985*****414 | HUS*** ***ZA | KOPYA | 86,7 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 39,18 | |
| 61 | 985*****370 | ABD*** ***AN | KOPYA | 60,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 35,00 | |
| 62 | 733*****210 | ASE*** ***AFA | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 63 | 989*****654 | HEN*** ***TRİ | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 64 | A35*****420 | GUV*** ***YEV | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 65 | A19*****771 | HAY*** ***KRİ | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER) 16 EYLÜL 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI |
|||||||||
| SIRA NO | KİMLİK NO | ADI SOYADI | SERTİFİKA SEVİYESİ | OKUMA ANLAMA | YAZMA | DİNLEME | KONUŞMA | ORTALAMA | BARKOD NUMARASI |
| 1 | C03*****376 | BIR*** ***OVA | C1 | 100,0 | 86,3 | 100,0 | 90,0 | 94,08 | UN_0410300010120260901078 |
| 2 | AA3*****028 | TAY*** ***YEV | C1 | 100,0 | 86,3 | 100,0 | 85,0 | 92,83 | UN_0410300010120260901079 |
| 3 | C05*****854 | BAN*** ***OVA | C1 | 93,3 | 81,3 | 100,0 | 90,0 | 91,15 | UN_0410300010120260901080 |
| 4 | 994*****840 | HAN*** ***DUU | C1 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 75,0 | 89,38 | UN_0410300010120260901081 |
| 5 | AA2*****401 | MİR*** ***RLİ | C1 | 90,0 | 81,3 | 100,0 | 85,0 | 89,08 | UN_0410300010120260901082 |
| 6 | A35*****349 | BAB*** ***YEV | C1 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 75,0 | 89,08 | UN_0410300010120260901083 |
| 7 | 995*****832 | ZOZ*** ***MAD | C1 | 93,3 | 77,5 | 100,0 | 85,0 | 88,95 | UN_0410300010120260901084 |
| 8 | C05*****520 | MUR*** ***MLI | C1 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 70,0 | 88,13 | UN_0410300010120260901085 |
| 9 | 991*****446 | OMA*** ***LEM | C1 | 100,0 | 72,5 | 100,0 | 80,0 | 88,13 | UN_0410300010120260901086 |
| 10 | 991*****906 | DUR*** ***SSA | C1 | 93,3 | 81,3 | 90,0 | 85,0 | 87,40 | UN_0410300010120260901087 |
| 11 | C05*****519 | RAH*** ***YEV | C1 | 100,0 | 83,8 | 100,0 | 65,0 | 87,20 | UN_0410300010120260901088 |
| 12 | 999*****384 | MAL*** ***BAW | C1 | 83,3 | 78,8 | 100,0 | 85,0 | 86,78 | UN_0410300010120260901089 |
| 13 | 990*****920 | DOH*** ***HEM | C1 | 100,0 | 65,0 | 100,0 | 80,0 | 86,25 | UN_0410300010120260901090 |
| 14 | 988*****162 | TAL*** ***EL | C1 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 65,0 | 86,25 | UN_0410300010120260901091 |
| 15 | 114*****798 | SEM*** ***YOL | C1 | 93,3 | 61,3 | 100,0 | 90,0 | 86,15 | UN_0410300010120260901092 |
| 16 | A28*****030 | KAS*** ***MOV | C1 | 96,7 | 81,3 | 90,0 | 75,0 | 85,75 | UN_0410300010120260901093 |
| 17 | 998*****128 | MOH*** ***QAR | C1 | 93,3 | 76,3 | 90,0 | 82,5 | 85,53 | UN_0410300010120260901094 |
| 18 | 994*****616 | KIA*** ***DI | C1 | 90,0 | 76,3 | 100,0 | 75,0 | 85,33 | UN_0410300010120260901095 |
| 19 | A26*****777 | MAL*** ***ZOV | C1 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 60,0 | 85,33 | UN_0410300010120260901096 |
| 20 | 986*****940 | YUN*** ***MLI | C1 | 83,3 | 78,8 | 90,0 | 85,0 | 84,28 | UN_0410300010120260901097 |
| 21 | 994*****226 | AYA*** ***HRA | C1 | 90,0 | 71,3 | 100,0 | 75,0 | 84,08 | UN_0410300010120260901098 |
| 22 | C05*****615 | SHO*** ***YEV | C1 | 90,0 | 73,8 | 100,0 | 70,0 | 83,45 | UN_0410300010120260901099 |
| 23 | 998*****258 | AMR*** ***ANE | C1 | 93,3 | 68,8 | 90,0 | 80,0 | 83,03 | UN_0410300010120260901100 |
| 24 | 991*****492 | MOH*** ***ABI | C1 | 93,3 | 62,5 | 100,0 | 60,0 | 78,95 | UN_0410300010120260901101 |
| 25 | 990*****124 | FAT*** ***ALİ | C1 | 86,7 | 60,0 | 90,0 | 75,0 | 77,93 | UN_0410300010120260901102 |
| 26 | 160*****462 | MEL*** ***YOL | C1 | 86,7 | 77,5 | 60,0 | 85,0 | 77,30 | UN_0410300010120260901103 |
| 27 | 986*****738 | DIL*** ***HAN | C1 | 93,3 | 77,5 | 60,0 | 70,0 | 75,20 | UN_0410300010120260901104 |
| 28 | 996*****334 | AYA*** ***AN | C1 | 60,0 | 60,0 | 90,0 | 85,0 | 73,75 | UN_0410300010120260901105 |
| 29 | 994*****572 | MUA*** ***AFA | C1 | 90,0 | 62,5 | 60,0 | 67,5 | 70,00 | UN_0410300010120260901106 |
| 30 | 985*****838 | ALİ*** ***GHA | B2 | 96,7 | 82,5 | 100,0 | 52,5 | 82,93 | UN_0410300010120260901107 |
| 31 | 994*****426 | N*** ***TUF | B2 | 100,0 | 71,3 | 100,0 | 50,0 | 80,33 | UN_0410300010120260901108 |
| 32 | 989*****496 | ROC*** ***TIZ | B2 | 96,7 | 73,8 | 100,0 | 50,0 | 80,13 | UN_0410300010120260901109 |
| 33 | 992*****428 | ZAU*** ***ROV | B2 | 93,3 | 68,8 | 100,0 | 55,0 | 79,28 | UN_0410300010120260901110 |
| 34 | C05*****716 | HUS*** ***YEV | B2 | 90,0 | 53,8 | 90,0 | 82,5 | 79,08 | UN_0410300010120260901111 |
| 34 | 992*****904 | KAİ*** ***LAH | B2 | 96,7 | 71,3 | 90,0 | 55,0 | 78,25 | UN_0410300010120260901112 |
| 36 | 993*****942 | YAN*** ***HAN | B2 | 100,0 | 63,8 | 90,0 | 50,0 | 75,95 | UN_0410300010120260901113 |
| 37 | 542*****266 | MUH*** ***İŞE | B2 | 70,0 | 53,8 | 90,0 | 75,0 | 72,20 | UN_0410300010120260901114 |
| 38 | 983*****040 | SUM*** ***ODA | B2 | 86,7 | 62,5 | 80,0 | 55,0 | 71,05 | UN_0410300010120260901115 |
| 39 | 995*****222 | AFN*** ***AEE | B2 | 86,7 | 56,3 | 90,0 | 50,0 | 70,75 | UN_0410300010120260901116 |
| 40 | RK7*****841 | KHA*** ***MAT | B2 | 73,3 | 53,8 | 90,0 | 55,0 | 68,03 | UN_0410300010120260901117 |
| 41 | 990*****952 | BIL*** ***LAH | B1 | 100,0 | 77,5 | 100,0 | 45,0 | 80,63 | UN_0410300010120260901118 |
| 42 | 115*****282 | AMJ*** ***VAS | B1 | 93,3 | 75,0 | 100,0 | 40,0 | 77,08 | UN_0410300010120260901119 |
| 43 | N16*****498 | DIL*** ***OVA | B1 | 96,7 | 48,8 | 100,0 | 40,0 | 71,38 | UN_0410300010120260901120 |
| 44 | C05*****607 | MAH*** ***OV | B1 | 83,3 | 47,5 | 70,0 | 80,0 | 70,20 | UN_0410300010120260901121 |
| 45 | SLR*****490 | FAT*** ***AY | B1 | 83,3 | 73,8 | 50,0 | 40,0 | 61,78 | UN_0410300010120260901122 |
| 46 | 980*****074 | CRİ*** ***ERA | A2 | 96,7 | 72,5 | 100,0 | 35,0 | 76,05 | UN_0410300010120260901123 |
| 47 | 984*****392 | LOA*** ***DRY | A2 | 96,7 | 51,3 | 90,0 | 30,0 | 67,00 | UN_0410300010120260901124 |
| 48 | 999*****994 | EME*** ***AYI | A2 | 83,3 | 51,3 | 80,0 | 35,0 | 62,40 | UN_0410300010120260901125 |
| 49 | AK1*****689 | AIS*** ***BDI | A2 | 80,0 | 53,8 | 80,0 | 35,0 | 62,20 | UN_0410300010120260901126 |
| 50 | C02*****559 | ULV*** ***VA | A1 | 83,3 | 26,3 | 90,0 | 80,0 | 69,90 | UN_0410300010120260901127 |
| 51 | 189*****882 | RED*** ***NEY | A1 | 76,7 | 27,5 | 100,0 | 45,0 | 62,30 | UN_0410300010120260901128 |
| 52 | 998*****678 | AMR*** ***MAN | A1 | 26,7 | 27,5 | 80,0 | 60,0 | 48,55 | UN_0410300010120260901129 |
| 53 | 986*****446 | RAH*** ***MED | A1 | 63,3 | 85,0 | 100,0 | 22,5 | 67,70 | UN_0410300010120260901130 |
| 54 | 999*****542 | AHM*** ***MAN | BAŞARISIZ | 90,0 | 71,3 | 100,0 | 15,0 | 69,08 | |
| 55 | DK3*****357 | ENO*** ***OME | BAŞARISIZ | 93,3 | 60,0 | 100,0 | 15,0 | 67,08 | |
| 56 | C03*****994 | MUS*** ***ADA | BAŞARISIZ | 100,0 | 81,3 | 0,0 | 70,0 | 62,83 | |
| 57 | 995*****736 | ABD*** ***IDO | BAŞARISIZ | 93,3 | 43,8 | 30,0 | 0,0 | 41,78 | |
| 58 | 989*****924 | ABD*** ***OOR | BAŞARISIZ | 36,7 | 13,8 | 40,0 | 70,0 | 40,13 | |
| 59 | A22*****886 | NOR*** ***ASH | BAŞARISIZ | 33,3 | 7,5 | 30,0 | 50,0 | 30,20 | |
| 60 | A17*****564 | SAE*** ***ZAM | BAŞARISIZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 11,25 | |
| 61 | B35*****134 | AYA*** ***ABI | BAŞARISIZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 3,75 | |
| 62 | 987*****122 | ANI*** ***ADI | BAŞARISIZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,50 | |
| 63 | 987*****812 | HAM*** ***AT | KOPYA | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 45,00 | |
| 64 | AA5*****165 | MEM*** ***NOV | KOPYA | 60,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 37,50 | |
| 65 | B03*****837 | MUS*** ***İSU | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 66 | 995*****858 | ELA*** ***AİS | KATILMADI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER) 2 EYLÜL 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI |
|||||||||
| SIRA NO | KİMLİK NO | ADI SOYADI | SERTİFİKA SEVİYESİ | OKUMA ANLAMA | YAZMA | DİNLEME | KONUŞMA | ORTALAMA | BARKOD NUMARASI |
| 1 | C03*****462 | NAM*** ***MOV | C1 | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 90,0 | 93,75 | UN_0410300010120260901001 |
| 2 | C05*****157 | DAN*** ***OVA | C1 | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 90,0 | 93,75 | UN_0410300010120260901002 |
| 3 | C03*****267 | MAH*** ***DLI | C1 | 100,0 | 83,8 | 100,0 | 90,0 | 93,45 | UN_0410300010120260901003 |
| 4 | 991*****904 | ALI*** ***IMI | C1 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 90,0 | 92,83 | UN_0410300010120260901004 |
| 5 | A26*****495 | TYL*** ***EVA | C1 | 96,7 | 82,5 | 100,0 | 90,0 | 92,30 | UN_0410300010120260901005 |
| 6 | AA6*****310 | MAD*** ***OVA | C1 | 100,0 | 86,3 | 90,0 | 90,0 | 91,58 | UN_0410300010120260901006 |
| 7 | C03*****809 | RAU*** ***LI | C1 | 93,3 | 81,3 | 100,0 | 90,0 | 91,15 | UN_0410300010120260901007 |
| 8 | C05*****370 | MUS*** ***YEV | C1 | 100,0 | 78,8 | 100,0 | 85,0 | 90,95 | UN_0410300010120260901008 |
| 9 | AB0*****249 | NUR*** ***YEV | C1 | 100,0 | 83,8 | 100,0 | 80,0 | 90,95 | UN_0410300010120260901009 |
| 10 | AA6*****734 | RAU*** ***RDI | C1 | 100,0 | 83,8 | 100,0 | 80,0 | 90,95 | UN_0410300010120260901010 |
| 11 | C05*****707 | SEL*** ***ASH | C1 | 100,0 | 78,8 | 100,0 | 85,0 | 90,95 | UN_0410300010120260901011 |
| 12 | C03*****465 | JAM*** ***EVA | C1 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 80,0 | 90,63 | UN_0410300010120260901012 |
| 13 | 999*****246 | ELA*** ***ATİ | C1 | 96,7 | 85,0 | 100,0 | 80,0 | 90,43 | UN_0410300010120260901013 |
| 14 | AA5*****932 | EMI*** ***DLI | C1 | 100,0 | 86,3 | 100,0 | 75,0 | 90,33 | UN_0410300010120260901014 |
| 15 | A31*****511 | GUV*** ***DOV | C1 | 96,7 | 82,5 | 100,0 | 80,0 | 89,80 | UN_0410300010120260901015 |
| 16 | C03*****450 | AYD*** ***OVA | C1 | 100,0 | 78,8 | 100,0 | 80,0 | 89,70 | UN_0410300010120260901016 |
| 17 | C05*****105 | ELG*** ***ROV | C1 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 75,0 | 89,38 | UN_0410300010120260901017 |
| 18 | C05*****382 | AIS*** ***ADE | C1 | 100,0 | 81,3 | 90,0 | 85,0 | 89,08 | UN_0410300010120260901018 |
| 19 | C03*****151 | JAB*** ***DOV | C1 | 93,3 | 81,3 | 100,0 | 80,0 | 88,65 | UN_0410300010120260901019 |
| 20 | C02*****417 | NAD*** ***YEV | C1 | 96,7 | 77,5 | 100,0 | 80,0 | 88,55 | UN_0410300010120260901020 |
| 21 | C05*****781 | MUR*** ***OV | C1 | 100,0 | 78,8 | 100,0 | 75,0 | 88,45 | UN_0410300010120260901021 |
| 22 | C02*****676 | EMI*** ***YEV | C1 | 100,0 | 83,8 | 90,0 | 80,0 | 88,45 | UN_0410300010120260901022 |
| 23 | A34*****963 | DAV*** ***DOV | C1 | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 67,5 | 88,13 | UN_0410300010120260901023 |
| 24 | 551*****389 | KHA*** ***OVA | C1 | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 65,0 | 87,50 | UN_0410300010120260901024 |
| 25 | 995*****062 | RUA*** ***SRI | C1 | 90,0 | 70,0 | 100,0 | 87,5 | 86,88 | UN_0410300010120260901025 |
| 26 | 991*****102 | MAH*** ***DLİ | C1 | 86,7 | 80,0 | 90,0 | 87,5 | 86,05 | UN_0410300010120260901026 |
| 27 | A27*****055 | MER*** ***ROV | C1 | 93,3 | 85,0 | 90,0 | 75,0 | 85,83 | UN_0410300010120260901027 |
| 28 | AB0*****378 | AYS*** ***EVA | C1 | 96,7 | 86,3 | 100,0 | 60,0 | 85,75 | UN_0410300010120260901028 |
| 29 | A35*****447 | ABD*** ***NOV | C1 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 60,0 | 85,33 | UN_0410300010120260901029 |
| 30 | 998*****576 | NAD*** ***HLI | C1 | 96,7 | 76,3 | 100,0 | 67,5 | 85,13 | UN_0410300010120260901030 |
| 31 | A26*****345 | MAR*** ***OVA | C1 | 80,0 | 85,0 | 100,0 | 75,0 | 85,00 | UN_0410300010120260901031 |
| 32 | C05*****315 | ISG*** ***RLI | C1 | 83,3 | 81,3 | 90,0 | 85,0 | 84,90 | UN_0410300010120260901032 |
| 33 | AA6*****021 | ARZ*** ***DOV | C1 | 96,7 | 70,0 | 100,0 | 67,5 | 83,55 | UN_0410300010120260901033 |
| 34 | AC3*****823 | AİS*** ***OVA | C1 | 80,0 | 75,0 | 90,0 | 87,5 | 83,13 | UN_0410300010120260901034 |
| 34 | 476*****770 | MER*** ***LÇİ | C1 | 93,3 | 66,3 | 90,0 | 82,5 | 83,03 | UN_0410300010120260901035 |
| 36 | P03*****270 | YLL*** ***SHI | C1 | 96,7 | 75,0 | 100,0 | 60,0 | 82,93 | UN_0410300010120260901036 |
| 37 | 632*****714 | ABD*** ***TEY | C1 | 86,7 | 75,0 | 100,0 | 70,0 | 82,93 | UN_0410300010120260901037 |
| 38 | PE1*****029 | AİD*** ***OVA | C1 | 80,0 | 65,0 | 100,0 | 85,0 | 82,50 | UN_0410300010120260901038 |
| 39 | 991*****382 | HAB*** ***ZIZ | C1 | 96,7 | 72,5 | 100,0 | 60,0 | 82,30 | UN_0410300010120260901039 |
| 40 | 988*****898 | ABA*** ***MAT | C1 | 100,0 | 72,5 | 90,0 | 65,0 | 81,88 | UN_0410300010120260901040 |
| 41 | 988*****008 | MUK*** ***MOV | C1 | 90,0 | 68,8 | 100,0 | 65,0 | 80,95 | UN_0410300010120260901041 |
| 42 | 996*****032 | BİB*** ***BİD | C1 | 83,3 | 67,5 | 100,0 | 72,5 | 80,83 | UN_0410300010120260901042 |
| 43 | 987*****884 | OMA*** ***MED | C1 | 80,0 | 72,5 | 100,0 | 60,0 | 78,13 | UN_0410300010120260901043 |
| 44 | B01*****000 | NAT*** ***NAL | B2 | 93,3 | 82,5 | 100,0 | 50,0 | 81,45 | UN_0410300010120260901044 |
| 45 | 982*****144 | SHA*** ***EZ | B2 | 96,7 | 77,5 | 100,0 | 50,0 | 81,05 | UN_0410300010120260901045 |
| 46 | 992*****960 | ABD*** ***MAN | B2 | 96,7 | 71,3 | 100,0 | 52,5 | 80,13 | UN_0410300010120260901046 |
| 47 | 999*****672 | HUS*** ***ALİ | B2 | 96,7 | 68,8 | 100,0 | 55,0 | 80,13 | UN_0410300010120260901047 |
| 48 | 995*****222 | ABD*** ***RDY | B2 | 100,0 | 65,0 | 100,0 | 50,0 | 78,75 | UN_0410300010120260901048 |
| 49 | 991*****492 | MOH*** ***ABI | B2 | 93,3 | 70,0 | 100,0 | 50,0 | 78,33 | UN_0410300010120260901049 |
| 50 | B42*****733 | MOH*** ***MAN | B2 | 86,7 | 75,0 | 100,0 | 50,0 | 77,93 | UN_0410300010120260901050 |
| 51 | 21A*****460 | ANA*** ***DZE | B2 | 96,7 | 77,5 | 60,0 | 50,0 | 71,05 | UN_0410300010120260901051 |
| 52 | 993*****942 | YAN*** ***HAN | B2 | 90,0 | 52,5 | 80,0 | 50,0 | 68,13 | UN_0410300010120260901052 |
| 53 | C03*****376 | BIR*** ***OVA | B1 | 100,0 | 41,3 | 100,0 | 90,0 | 82,83 | UN_0410300010120260901053 |
| 54 | 983*****336 | FAH*** ***NDE | B1 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 45,0 | 81,25 | UN_0410300010120260901054 |
| 55 | 982*****232 | KUN*** ***AEW | B1 | 100,0 | 76,3 | 100,0 | 45,0 | 80,33 | UN_0410300010120260901055 |
| 56 | 996*****580 | LAM*** ***KUŞ | B1 | 96,7 | 78,8 | 100,0 | 45,0 | 80,13 | UN_0410300010120260901056 |
| 57 | 988*****148 | NES*** ***ERA | B1 | 96,7 | 80,0 | 100,0 | 40,0 | 79,18 | UN_0410300010120260901057 |
