|
Maliye Bölümü 2022-2023 Bahar Ders Dağılımı |
2022-2023 Bahar Dönemi
Ders dağılımı
| Öğretim Üyesi | Kod | Ders Adı | Örgün / İ.Ö. | Kredi | Statü | Bölüm | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Murat DEMİR | |||||||
| 1006433 | Maliye Teorisi | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 2 | |
| 1006442 | Kamusal Tercihler Teorisi | Örgün | 3 | Seçmeli | Maliye | 2 | |
| 1006820 | Bitirme Ödevi | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 4 | |
| 1009408 | Maliye Teorisi (Pasif) | İ.Ö. | 3 | Zorunlu | Maliye | 2 | |
| 1009417 | Kamusal Tercihler Teorisi (Pasif) | İ.Ö. | 3 | Seçmeli | Maliye | 2 | |
| Doç. Dr. Mahmut İNAN | |||||||
| 1006829 | Maliye Politikası | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 4 | |
| 1006820 | Bitirme Ödevi | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 4 | |
| 1005819 | Maliye Politikası | Örgün | 3 | Seçmeli | Kamu | 4 | |
| 1003833 | Maliye Politikası | Örgün | 3 | Seçmeli | İktisat | 4 | |
| 1011819 | Maliye Politikası | İ.Ö. | 3 | Seçmeli | Kamu | 4 | |
| Doç. Dr. Hasan TÜRKAL | |||||||
| 1006635 | Devlet Bütçesi | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 3 | |
| 1006820 | Bitirme Ödevi | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 4 | |
| 1006819 | Yerel Yönetimler Maliyesi | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 4 | |
| 1005613 | Yerel Yönetimler Maliyesi | Örgün | 3 | Zorunlu | Kamu | 3 | |
| 1003417 | Kamu Maliyesi* | Örgün | 3 | Zorunlu | İktisat | 3 | |
| 1011613 | Yerel Yönetimler Maliyesi | İ.Ö. | 3 | Zorunlu | Kamu | 3 | |
| Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA | |||||||
| 1006636 | Türk Vergi Sistemi | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 3 | |
| 1006834 | Vergi Ceza Hukuku | Örgün | 3 | Seçmeli | Maliye | 4 | |
| 1006820 | Bitirme Ödevi | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 4 | |
| 1003836 | Türk Vergi Sistemi | Örgün | 3 | Seçmeli | İktisat | 4 | |
| 1009617 | Türk Vergi Sistemi (Pasif) | İ.Ö. | 3 | Zorunlu | Maliye | 3 | |
| Dr. Öğr. Üyesi Emine YÖNEY | |||||||
| 1006452 | Kariyer Planlama | Örgün | 3 | Seçmeli | Maliye | 2 | |
| 1006832 | Kayıt Dışı Ekonomi | Örgün | 3 | Seçmeli | Maliye | 4 | |
| 1006820 | Bitirme Ödevi | Örgün | 3 | Zorunlu | Maliye | 4 | |
Ders yükü
| Hoca | Gündüz | Gece | Toplam |
|---|---|---|---|
| Murat Demir | 9 | 3 | 12 |
| Mahmut İnan | 12 | 3 | 15 |
| Hasan Türkal | 15 | 3 | 18 |
| Mehmet Küçükkaya | 12 | 3 | 15 |
| Emine Yöney | 12 | 0 | 12 |
Not: * 2013 öncesi müfredat dersidir.
Harran Üniversitesi İİBF — Maliye Bölümü · 2022-2023 Bahar