- İktisat
- Yüksek Lisans Programı
İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüksek lisans programı kapsamında ders planı dönemlere göre aşağıda sunulmuştur. Zorunlu ve seçmeli dersler Bologna kriterlerine uygun şekilde yapılandırılmıştır.
I. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ders 1* | Z | 3 | 0 | 6 | |
| Ders 2* | Z | 3 | 0 | 6 | |
| Ders 3* | Z | 3 | 0 | 6 | |
| Ders 4* | Z | 3 | 0 | 6 | |
| Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 2555290101001 | Çağdaş İktisat Okulları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101002 | Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101003 | Bölgeler Arası Dengesizlik ve Bölgesel Kalkınma Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101004 | Dünya Ekonomisi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101005 | Ekonometrik Yöntemler | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101006 | Eşitsizlik Ekonomisi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101007 | Girişimcilik ve Yatırım Projesi Hazırlama | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101008 | Heteredoks İktisat Teorileri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101009 | İklim Ekonomisi ve Karbon Piyasaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101010 | İktisadi Düşüncenin Gelişimi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101011 | İktisadi Matematik Temel Yöntemleri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101012 | İktisata Yöntem | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101013 | İstikrar Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101014 | Kalkınma Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101015 | Kurumsal Entegrasyonlar ve AB | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101016 | Makro İktisadi Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101017 | Para Teorisi ve Politikasında Gelişmeler | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101018 | Türkiye Ekonomisi Tarihi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101019 | Politik İktisat | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101020 | Mikro İktisadi Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101021 | Türk Tarım Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101022 | Türkiye Ekonomisinin Genel Sorunları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101023 | Türkiye'de Finansal Piyasalar ve Bankacılık | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101024 | Türkiye’de İktisat Politikası Uygulamaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101025 | Uluslararası Mali Kuruluşlar | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101026 | Uygulamalı Ekonometri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101027 | Uygulamalı İstatistik | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101028 | Yeni Ekonomi ve İktisat Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101029 | Yeşil Büyüme Politikaları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101030 | Suç ve Güvenlik Stratejisi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290101031 | Savunma Ekonomisi | S | 3 | 0 | 6 |
II. Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seminer | Z | 0 | 2 | 6 | |
| Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 6 | |
| Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 2555290102001 | Çağdaş İktisat Okulları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102002 | Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102003 | Bölgeler Arası Dengesizlik ve Bölgesel Kalkınma Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102004 | Dünya Ekonomisi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102005 | Ekonometrik Yöntemler | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102006 | Eşitsizlik Ekonomisi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102007 | Girişimcilik ve Yatırım Projesi Hazırlama | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102008 | Heteredoks İktisat Teorileri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102009 | İklim Ekonomisi ve Karbon Piyasaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102010 | İktisadi Düşüncenin Gelişimi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102011 | İktisadi Matematik Temel Yöntemleri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102012 | İktisata Yöntem | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102013 | İstikrar Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102014 | Kalkınma Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102015 | Kurumsal Entegrasyonlar ve AB | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102016 | Makro İktisadi Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102017 | Para Teorisi ve Politikasında Gelişmeler | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102018 | Türkiye Ekonomisi Tarihi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102019 | Politik İktisat | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102020 | Mikro İktisadi Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102021 | Türk Tarım Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102022 | Türkiye Ekonomisinin Genel Sorunları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102023 | Türkiye’de Finansal Piyasalar ve Bankacılık | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102024 | Türkiye’de İktisat Politikası Uygulamaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102025 | Uluslararası Mali Kuruluşlar | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102026 | Uygulamalı Ekonometri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102027 | Uygulamalı İstatistik | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102028 | Yeni Ekonomi ve İktisat Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102029 | Yeşil Büyüme Politikaları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102030 | Suç ve Güvenlik Stratejisi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555290102031 | Savunma Ekonomisi | S | 3 | 0 | 6 |
III. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5218502 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 6 |
| 5218505 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 24 |
IV. Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5218602 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 6 |
| 5218605 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 24 |