- İktisat
- Yüksek Lisans Programı
Bölgesel Kalkınma Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüksek lisans programı kapsamında ders planı dönemlere göre aşağıda sunulmuştur. Zorunlu ve seçmeli dersler Bologna kriterlerine uygun şekilde yapılandırılmıştır.
I. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ders 1* | Z | 3 | 0 | 6 |
| - | Ders 2* | Z | 3 | 0 | 6 |
| - | Ders 3* | Z | 3 | 0 | 6 |
| - | Ders 4* | Z | 3 | 0 | 6 |
| - | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 |
| 2555110101002 | Bölgesel Dış Ticaret | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101003 | Bölgesel Kalkınma ve Kooperatifçilik | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101004 | Bölgesel Kalkınmanın Finansmanı | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101006 | Makro İktisadi Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101007 | Ekonometrik Yöntemler | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101008 | Girişimcilik ve Yatırım Projesi Hazırlama | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101010 | İstatistiksel Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101011 | Kurumlar ve Bölgesel Kalkınma | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101012 | Mikro İktisadi Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101013 | Yeşil Büyüme Politikaları ve Bölgesel Etkileri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101014 | Bölgesel Politik Ekonomi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101015 | Suç Ekonomisi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101016 | Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110101017 | İklim Değişikliği ve Mali Etkileri | S | 3 | 0 | 6 |
II. Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Seminer | Z | 0 | 2 | 6 |
| - | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 6 |
| - | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 |
| 2555110102001 | Beşeri Sermaye ve Bölgesel Kalkınma | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102002 | Bölgesel Dış Ticaret | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102003 | Bölgesel Kalkınma ve Kooperatifçilik | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102004 | Bölgesel Kalkınmanın Finansmanı | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102005 | Bölgesel Kalkınmada Kamu Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102006 | Makro İktisadi Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102007 | Ekonometrik Yöntemler | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102008 | Girişimcilik ve Yatırım Projesi Hazırlama | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102009 | Güneydoğu Anadolu Ekonomi Tarihi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102010 | İstatistiksel Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102011 | Kurumlar ve Bölgesel Kalkınma | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102012 | Mikro İktisadi Analiz | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102013 | Yeşil Büyüme Politikaları ve Bölgesel Etkileri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102014 | Bölgesel Politik Ekonomi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102016 | Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2555110102017 | İklim Değişikliği ve Mali Etkileri | S | 3 | 0 | 6 |
| 2652580101017 | Bölgesel Kalkınmada Kamu Politikaları | S | 3 | 0 | 6 |
| 2652580101018 | Beşeri Sermaye ve Bölgesel Kalkınma | S | 3 | 0 | 6 |
| 2652580102016 | Güneydoğu Anadolu Ekonomi Tarihi | S | 3 | 0 | 6 |
| 2652580102017 | Suç Ekonomisi | S | 3 | 0 | 6 |
III. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5218502 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 6 |
| 5218505 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 24 |
IV. Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5218602 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 6 |
| 5218605 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 24 |