- İktisat
- Akreditasyon Süreci Hakkında
Kategorilerine Göre Dersler
Harran Üniversitesi İktisat Bölümü ders müfredatı; öğrencilerin iktisat biliminin temel kavramlarını öğrenmelerini, analitik düşünme ve veri yorumlama becerilerini geliştirmelerini, uzmanlık alanlarında derinleşmelerini ve mesleki hayata donanımlı şekilde hazırlanmalarını destekleyecek biçimde yapılandırılmıştır.
Aşağıdaki tablolar, İktisat Bölümü lisans programında yer alan dersleri kategorilerine göre göstermektedir. Dersler; temel alan dersleri, uzmanlık alan dersleri, tamamlayıcı dersler, bölüm seçmeli dersleri, üniversite ortak seçmeli dersleri ve YÖK zorunlu dersleri başlıkları altında sınıflandırılmıştır.
| Yarıyıl | Ders Kodu | Ders Adı | Kategori | Z/S | Yöntem | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2410030101 | Genel İşletme | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 4 | 3 |
| 1 | 2410030102 | İktisada Giriş I | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 1 | 2410030103 | Genel Muhasebe I | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 4 | 3 |
| 1 | 2410030104 | Hukuka Giriş | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 1 | 2463000020 | Matematik | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 6 | 3,5 |
| 2 | 2410030202 | İktisada Giriş II | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 2 | 2410030203 | Genel Muhasebe II | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 4 | 3 |
| 2 | 2410030201 | Toplum Bilim | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 2 | 2410030204 | Anayasa Hukukuna Giriş | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 4 | 3 |
| 2 | 2463000018 | Kariyer Planlama | Üniversite Ortak | Z | Yüz yüze | 2 | 1 |
| 2 | 2463000024 | Yaşam Boyu Öğrenme | Üniversite Ortak | Z | Yüz yüze | 2 | 2 |
| 3 | 2410030301 | İktisat Tarihi I | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 3 | 2410030302 | Mikro İktisat I | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 3 | 2410030303 | Makro İktisat I | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 3 | 2410030304 | İstatistik I | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 3 | 2463000016 | İletişim | Üniversite Ortak | Z | Yüz yüze | 2 | 2 |
| 4 | 2410030401 | İktisat Tarihi II | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 4 | 2410030402 | Mikro İktisat II | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 4 | 2410030403 | Makro İktisat II | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 4 | 2410030404 | İstatistik II | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 4 | 2410030405 | Borçlar Hukuku | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 4 | 3 |
| 4 | 2463000015 | Girişimcilik | Üniversite Ortak | Z | Yüz yüze | 2 | 2 |
| 5 | 2410030501 | Kamu Maliyesi | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 4 | 3 |
| 5 | 2410030502 | Ekonometri I | Uzmanlık | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 5 | 2410030503 | Uluslararası İktisat I | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 5 | 2410030504 | Türk İktisat Tarihi | Temel | Z | Yüz yüze | 4 | 3 |
| 5 | 2463000017 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Üniversite Ortak | Z | Yüz yüze | 2 | 2 |
| 5 | 2463000023 | Temel Bilgi Teknolojileri | Üniversite Ortak | Z | Yüz yüze | 3 | 2,5 |
| 5 | 2463000021 | Meslek Etiği | Üniversite Ortak | Z | Yüz yüze | 2 | 2 |
| 6 | 2410030601 | Para Teorisi ve Politikası | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 6 | 2410030602 | Ekonometri II | Uzmanlık | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 6 | 2410030603 | Uluslararası İktisat II | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 6 | 2410030604 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 7 | 2410030701 | İktisadi Düşünce Tarihi | Temel | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 7 | 2410030702 | Kalkınma Ekonomisi | Uzmanlık | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
| 7 | 2463000011 | Bitirme Projesi | Tamamlayıcı | Z | Yüz yüze | 6 | 3 |
| 8 | 2410030801 | Türkiye Ekonomisi | Uzmanlık | Z | Yüz yüze | 5 | 3 |
Bölüm seçmeli dersleri, öğrencilerin ilgi alanlarına göre uzmanlaşmalarına ve iktisat biliminin farklı alt alanlarında derinleşmelerine imkân tanır. Seçilecek ders adedi ilgili yarıyılın müfredat yapısına göre belirlenmektedir.
| Yarıyıl | Seçilecek Ders Adedi | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2410030305 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030306 | İnovasyon Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030307 | Sürdürülebilirlik ve Alternatif Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030308 | Yerel Yönetimler Maliyesi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030309 | Merkez Bankası ve Hazine İşlemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030310 | Türkiye'nin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030311 | Dijital Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030312 | Kamu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030313 | Akademik Yazma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030314 | Dijital Okuryazarlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030315 | E-Ticaret | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030316 | Ekonomi Ceza Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030317 | Küresel Ekonomi ve Sanal Para | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030318 | Vatandaşlık ve Demokrasi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030319 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2410030320 | Afet Yönetiminde İktisat Politikaları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 2410030505 | Kriz Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030506 | Matematiksel İktisat | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030507 | Doğal Kaynak Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030508 | Devlet Borçları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030509 | Uluslararası Politik Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030510 | İklim Değişikliği ve Yeşil Ekonomi Politika | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030511 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030512 | Devlet Bütçesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030513 | Pazarlama İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030514 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030515 | Maliye Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030516 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030517 | Çevre Sorunları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030518 | E-Ticaret | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030519 | İstatistiksel Veri Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030520 | Kentleşme Politikaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030521 | Turizm Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030522 | Kamu Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030523 | Sürdürülebilirlik ve Kırsal Kalkınma | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030524 | Kırsal Kalkınma ve Göç Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030525 | Siber Güvenlik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 2410030526 | Çalışma Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030703 | Zaman Serisi Ekonometrisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030704 | Staj | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030705 | AB Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030706 | Parasal İktisat | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030707 | Heterodoks İktisat Teorileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030708 | Politik İktisat | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030709 | Çevre Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030710 | İşletme Finansmanı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030711 | Envanter Bilanço | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030712 | Büyüme Kuramları ve Stratejisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030713 | Yatırım Projeleri Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030714 | Maliye Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030715 | Vergi Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 2410030716 | Türk Vergi Sistemi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 2410030736 | Ofis Programları | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | 2410030737 | Etkili Sunum Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 |
Not: 4., 6. ve 8. yarıyıl bölüm seçmeli dersleri, ilgili yarıyıl ders kodlarıyla aynı ders havuzlarının devamı niteliğindedir. Ders kayıt dönemlerinde açılan güncel dersler bölüm sayfası ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip edilmelidir.
| Yarıyıl | Ders Kodu | Ders Adı | Kategori | Z/S | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2463000001 | AİİT I | YÖK Zorunlu | Z | 2 | 2 |
| 1 | 2463000003 | Türk Dili I | YÖK Zorunlu | Z | 2 | 2 |
| 1 | 2463000010 | Yabancı Dil I | YÖK Zorunlu | Z | 2 | 2 |
| 2 | 2463000001 | AİİT II | YÖK Zorunlu | Z | 2 | 2 |
| 2 | 2463000009 | Türk Dili II | YÖK Zorunlu | Z | 2 | 2 |
| 2 | 2463000011 | Yabancı Dil II | YÖK Zorunlu | Z | 2 | 2 |
Üniversite ortak seçmeli dersleri, öğrencilerin akademik alan dışındaki becerilerini geliştirmeyi, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi ve disiplinler arası öğrenme imkânı sunmayı amaçlamaktadır. Güz döneminde öğrenciler ilgili listeden bir ders seçmektedir.
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2463010001 | Atletizm | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010002 | Basketbol | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010003 | Futbol | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010004 | Güreş | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463010005 | Kano | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010006 | Masa Tenisi | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010007 | Okçuluk | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010008 | Taekwando | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010009 | Tenis | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010010 | Voleybol | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010011 | Vücut Geliştirme | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010012 | Yüzme | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463010013 | Temel İlk Yardım Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463010014 | Yenidoğan Hastalıkları | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463010015 | Yenidoğan Sağlığı | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020001 | Baskı Resim | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463020002 | Çocuğun Sanatsal Gelişimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020003 | Deneysel Sanat | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463020004 | Geleneksel Türk El Sanatları | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020005 | Geleneksel Türk Sanatları | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020006 | Heykel | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463020007 | Müze Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020008 | Müzik/Percüsyon | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2463020009 | Sanat Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020010 | Sanat Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463020011 | Sanat Tarihine Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030001 | Aile İşletmeleri Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030002 | Çalışma Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030003 | Finansal Yönetim | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030004 | Genel Muhasebe | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030005 | Halkla İlişkiler | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030006 | İktisada Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030007 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030008 | İş Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030009 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030010 | İşletmelerde Bütçe ve Nakit Akış Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030011 | Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030012 | Kişisel Finans ve Yatırım | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030013 | Kişisel Gelişim ve Liderlik | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030014 | Kurumsal Yönetim | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030015 | Mali Analiz | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030020 | Pazarlama | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030023 | Türk Vergi Sistemi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030024 | Türkiye Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463030025 | Yönetim ve Organizasyon | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040001 | Enerji Verimliliği | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040002 | Çevre Bilinci | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040003 | Sürdürülebilir Kalkınma | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040004 | Yeşil Doğa | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040005 | Nanobilim ve Nanoteknoloji | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2463040006 | Web Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 2 |
Not: Ders türleri ve seçmeli ders havuzları dönemsel olarak güncellenebilir. Güncel ders açılma durumları, ders kayıt dönemlerinde bölüm duyuruları ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip edilmelidir.
İktisat Bölümü Ders Müfredatı ve Yarıyıl Ders Dağılımı
Aşağıdaki grafikler, İktisat Bölümü lisans programında yer alan derslerin yarıyıllara göre temel alan, uzmanlık ve yetkinlik tamamlayıcı ders kategorileri bakımından dağılımını göstermektedir. Bu yapı, programın akademik kapsamını ve ders kategorileri arasındaki dengeyi daha anlaşılır şekilde izlemeye katkı sağlamaktadır.
1. Sınıf - 1. Yarıyıl
1. Sınıf - 2. Yarıyıl
2. Sınıf - 3. Yarıyıl
2. Sınıf - 4. Yarıyıl
3. Sınıf - 5. Yarıyıl
3. Sınıf - 6. Yarıyıl
4. Sınıf - 7. Yarıyıl
4. Sınıf - 8. Yarıyıl
Müfredat Görselleri
Aşağıdaki görsel alanında İktisat Bölümü lisans programına ait müfredat yapısı, bölüm seçmeli ders havuzları ve üniversite ortak seçmeli ders listeleri sunulmaktadır.