T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
8 YARIYILLIK DERS PLANI
1.YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
| 3004101 | Türk Dili I | Z | 2+0 | 2 | 2 |
| 3004102 | AİİT I | Z | 2+0 | 2 | 2 |
| 3004103 | Yabancı Dil İngilizce I | Z | 8+0 | 8 | 11 |
| 3004104 | Genel Turizm | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004105 | Genel İşletme I | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004106 | Ağırlama Endüstrisine Giriş | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| Toplam | 21 | 30 |
2.YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
| 3004201 | Türk Dili II | Z | 2+0 | 2 | 2 |
| 3004202 | AİİT II | Z | 2+0 | 2 | 2 |
| 3004203 | Yabancı Dil İngilizce II | Z | 8+0 | 8 | 11 |
| 3004204 | Turizm Ekonomisi | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004205 | Temel Bilgi Teknolojileri | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004206 | Genel İşletme II | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| Toplam | 21 | 30 |
3.YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
| 3004301 | Turizm İşletmeleri Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004302 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) I | Z | 6+0 | 6 | 7 |
| 3004303 | Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004304 | Turizm Coğrafyası | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 2 seçmeli ders seçilecek | S | 6+0 | 6 | 8 | |
| Toplam | 21 | 30 | |||
| 3. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||
| 3004305 | Genel Muhasebe | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004306 | Yabancı Dil (Almanca) I | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004307 | Özel İlgi Turizmi | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004308 | Turizm Mevzuatı | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004309 | Turizm İşletmelerinde Reklam ve Tanıtım | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004310 | Turizm Sektöründe Güncel Sorunlar | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004311 | Tourism Seminar | S | 3+0 | 3 | 4 |
4.YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
| 3004401 | Otel İşletmeciliği | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004402 | Otelcilik Otomasyon Sistemleri | Z | 2+2 | 3 | 5 |
| 3004403 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) II | Z | 6+0 | 6 | 7 |
| 3004404 | Turizm Pazarlaması | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 2 seçmeli ders seçilecek | S | 6+0 | 6 | 8 | |
| Toplam | 21 | 30 | |||
| 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||
| 3004405 | Yiyecek ve İçecek Servisi | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004406 | Yabancı Dil (Almanca) II | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004407 | İnsan Kaynakları Yönetimi | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004408 | Ziyafet Organizasyonu Ve Yönetimi | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004409 | Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004410 | Digital Marketing | S | 3+0 | 3 | 4 |
5.YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
| 3004501 | Temel Mutfak Bilgisi | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004502 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) III | Z | 6+0 | 6 | 7 |
| 3004503 | Yer Ayırma Sistemleri Ve Biletleme | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004504 | Turizm Sosyolojisi | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 2 seçmeli ders seçilecek | S | 6+0 | 6 | 8 | |
| Toplam | 21 | 30 | |||
| 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||
| 3004505 | Önbüro Yönetimi | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004506 | Yabancı Dil (Almanca) III | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004507 | Kongre ve Fuar Organizasyonları | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004508 | Uluslararası Turizm İşletmeciliği | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004509 | Sürdürülebilir Turizm | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004510 | Tourism Management | S | 3+0 | 3 | 4 |
6.YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
| 3004601 | İçecek ve Servis Teknikleri | Z | 2+2 | 3 | 5 |
| 3004602 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) IV | Z | 6+0 | 6 | 7 |
| 3004603 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 3004604 | Kat Hizmetleri | Z | 3+0 | 3 | 5 |
| 2 seçmeli ders seçilecek | S | 6+0 | 6 | 8 | |
| Toplam | 21 | 30 | |||
| 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||
| 3004605 | Finansal Yönetim | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004606 | Yabancı Dil (Almanca) IV | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004607 | Turizmde Girişimcilik | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004608 | Kariyer Planlama | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004609 | Destinasyon Yönetimi | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004610 | Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004611 | Special Interest Tourism | S | 3+0 | 3 | 4 |
7.YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
| 3004701 | Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma I | Z | 6+0 | 6 | 7 |
| 3004702 | Mesleki Uygulama | Z | 2+10 | 7 | 11 |
| 3 seçmeli ders seçilecek | S | 9+0 | 9 | 12 | |
| Toplam | 22 | 30 | |||
| 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||
| 3004703 | Akıllı Turizm Uygulamaları | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004704 | Turizm İşletmelerinde Risk Yönetimi | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004705 | Rekreasyon ve Animasyon | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004706 | Strategic Management in Tourism Operations | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004707 | İlk Yardım Uygulamaları | S | 3+0 | 3 | 4 |
8.YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
| 3004801 | Bitirme Tezi | Z | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004802 | Mesleki Uygulama | Z | 2+10 | 7 | 11 |
| 3004803 | Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma II | Z | 6+0 | 6 | 7 |
| 2 seçmeli ders seçilecek | S | 6+0 | 6 | 8 | |
| Toplam | 22 | 30 | |||
| 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||
| 3004804 | Turizm Politikası ve Planlaması | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004805 | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004806 | Project Analysis in Tourism Sector | S | 3+0 | 3 | 4 |
| 3004807 | Turizmde Etik | S | 3+0 | 3 | 4 |