Sayılarla İİBF ve İktisat Bölümümüz (Öğrenci ve Mezun İstatistikleri)
2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları
| Toplam Öğrenci | Örgün | İkinci Öğretim | Erkek | Kız | Yabancı Uyruklu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1740 | 1721 | 19 | 897 | 843 | 81 |
Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Mezun Öğrenci Sayıları
| Eğitim-Öğretim Yılı | Mezun Sayısı | Kız | Erkek |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | 520 | 269 | 251 |
| 2017–2018 | 365 | 198 | 167 |
| 2018–2019 | 365 | 195 | 170 |
| 2019–2020 | 365 | 193 | 172 |
| 2020–2021 | 243 | 121 | 122 |
| 2021–2022 | 243 | 120 | 123 |
| 2022–2023 | 82 | 50 | 32 |
| 2023–2024 | 82 | 50 | 32 |
| Kuruluşundan Bu Yana Toplam | 5563 | 2930 | 2633 |
Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
| Bölümün Adı | I. Öğretim | II. Öğretim | Toplam | Genel Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Ekonometri | 211 | 0 | 211 | 211 |
| İktisat | 309 | 0 | 309 | 318 |
| İşletme | 300 | 0 | 300 | 316 |
| Kamu Yönetimi | 476 | 19 | 495 | 501 |
| Maliye | 425 | 0 | 425 | 448 |
| Toplam | 1721 | 19 | 1740 | 1740 |
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
| Bölümü | Kadın | Erkek | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ekonometri | 3 | 0 | 3 |
| İktisat | 5 | 3 | 8 |
| İşletme | 7 | 1 | 8 |
| Kamu Yönetimi | 14 | 6 | 20 |
| Maliye | 21 | 21 | 42 |
| Toplam | 50 | 31 | 81 |
Lisansüstü Programlara Göre Öğrenci Dağılımı
| Birimin Adı | Programı |
Y. Lisans Tezli |
Y. Lisans Tezsiz | Doktora | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Bölgesel Kalkınma ABD | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İktisat ABD | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İşletme ABD | 45 | 39 | 7 | 91 |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Kamu Yönetimi ABD | 28 | 63 | 7 | 98 |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Maliye ABD | 7 | 8 | 15 | |
| TOPLAM | - | 90 | 102 | 22 | 214 |