07.07.2026


1 Temmuz 2026 Türkçe Yeterlilik Sınav Sonuçları

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTRIMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER)
1 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN ONLİNE VE YÜZYÜZE
TÜRKÇE YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI
SIRA NO KİMLİK NO ADI SOYADI SERTİFİKA SEVİYESİ OKUMA ANLAMA  YAZMA  DİNLEME  KONUŞMA ORTALAMA SERTİFİKA NUMARASI BARKOD NUMARASI
1 C03*****095 RUF*** ***LOV C1 100,0 82,5 100,0 85,0 91,88 20260701001 UN_0410300010120260701001
2 C03*****510 RAS*** ***ROV C1 96,7 80,0 100,0 85,0 90,43 20260701002 UN_0410300010120260701002
3 C03*****212 VAD*** ***YEV C1 96,7 78,8 100,0 85,0 90,13 20260701003 UN_0410300010120260701003
4 C05*****702 ASY*** ***NLI C1 100,0 78,8 100,0 77,5 89,08 20260701004 UN_0410300010120260701004
5 C03*****727 ISM*** ***MLI C1 100,0 71,3 100,0 85,0 89,08 20260701005 UN_0410300010120260701005
6 997*****374 JUD*** ***DEH C1 93,3 80,0 100,0 82,5 88,95 20260701006 UN_0410300010120260701006
7 C05*****889 TUN*** ***NLI C1 96,7 75,0 100,0 80,0 87,93 20260701007 UN_0410300010120260701007
8 C05*****506 IGR*** ***NOV C1 93,3 72,5 100,0 85,0 87,70 20260701008 UN_0410300010120260701008
9 C01*****916 NIJ*** ***MOV C1 93,3 71,3 100,0 85,0 87,40 20260701009 UN_0410300010120260701009
10 998*****732 RAM*** ***ANI C1 96,7 77,5 100,0 75,0 87,30 20260701010 UN_0410300010120260701010
11 C05*****071 ELV*** ***RLI C1 96,7 72,5 100,0 80,0 87,30 20260701011 UN_0410300010120260701011
12 A26*****254 BEZ*** ***YEV C1 100,0 78,8 100,0 70,0 87,20 20260701012 UN_0410300010120260701012
13 C03*****174 NAB*** ***NOV C1 100,0 73,8 100,0 75,0 87,20 20260701013 UN_0410300010120260701013
14 A30*****187 GUR*** ***OVA C1 100,0 77,5 100,0 70,0 86,88 20260701014 UN_0410300010120260701014
15 A23*****914 NUR*** ***YEV C1 100,0 73,8 100,0 70,0 85,95 20260701015 UN_0410300010120260701015
16 C05*****765 LAT*** ***YEV C1 100,0 78,8 90,0 75,0 85,95 20260701016 UN_0410300010120260701016
17 999*****928 HAZ*** ***SAN C1 100,0 82,5 100,0 60,0 85,63 20260701017 UN_0410300010120260701017
18 999*****856 BAD*** ***SHI C1 93,3 60,0 100,0 87,5 85,20 20260701018 UN_0410300010120260701018
19 C05*****638 AYN*** ***OVA C1 96,7 73,8 90,0 80,0 85,13 20260701019 UN_0410300010120260701019
20 C05*****075 MAR*** ***DLİ C1 90,0 70,0 100,0 80,0 85,00 20260701020 UN_0410300010120260701020
21 994*****884 MOH*** ***ERH C1 100,0 77,5 100,0 60,0 84,38 20260701021 UN_0410300010120260701021
22 C05*****050 JEY*** ***GOV C1 96,7 60,0 100,0 80,0 84,18 20260701022 UN_0410300010120260701022
23 994*****490 KON*** ***OVA C1 100,0 65,0 90,0 80,0 83,75 20260701023 UN_0410300010120260701023
24 999*****556 ABD*** ***AGH C1 93,3 61,3 100,0 80,0 83,65 20260701024 UN_0410300010120260701024
25 C03*****780 AKB*** ***YEV C1 96,7 81,3 90,0 60,0 82,00 20260701025 UN_0410300010120260701025
26 C05*****003 KHA*** ***NOV C1 96,7 80,0 90,0 60,0 81,68 20260701026 UN_0410300010120260701026
27 C03*****431 RUS*** ***ADE C1 96,7 80,0 90,0 60,0 81,68 20260701027 UN_0410300010120260701027
28 988*****074 AYG*** ***OVA C1 96,7 68,8 100,0 60,0 81,38 20260701028 UN_0410300010120260701028
29 C05*****814 MIK*** ***YEV C1 96,7 77,5 90,0 60,0 81,05 20260701029 UN_0410300010120260701029
30 992*****016 CHA*** ***ZRI C1 96,7 73,8 80,0 65,0 78,88 20260701030 UN_0410300010120260701030
31 993*****422 AMN*** ***HAH C1 86,7 71,3 70,0 70,0 74,50 20260701031 UN_0410300010120260701031
32 763*****900 LEİ*** ***LY  B2 96,7 55,0 100,0 90,0 85,43 20260701032 UN_0410300010120260701032
33 C05*****706 MAZ*** ***YEV B2 96,7 52,5 100,0 82,5 82,93 20260701033 UN_0410300010120260701033
34 982*****188 YHL*** ***ROV B2 93,3 75,0 90,0 50,0 77,08 20260701034 UN_0410300010120260701034
34 988*****714 EMİ*** ***RİA B1 96,7 77,5 100,0 42,5 79,18 20260701035 UN_0410300010120260701035
36 C02*****260 SHA*** ***LOV B1 40,0 82,5 100,0 85,0 76,88 20260701036 UN_0410300010120260701036
37 990*****966 AYA*** ***BER B1 86,7 45,0 100,0 65,0 74,18 20260701037 UN_0410300010120260701037
38 990*****398 FAD*** ***NŞİ B1 96,7 46,3 70,0 70,0 70,75 20260701038 UN_0410300010120260701038
39 C02*****500 ANA*** ***ADE B1 90,0 72,5 40,0 80,0 70,63 20260701039 UN_0410300010120260701039
40 993*****814 LUJ*** ***BAN B1 80,0 57,5 100,0 42,5 70,00 20260701040 UN_0410300010120260701040
41 991*****492 MOH*** ***ABI B1 100,0 67,5 60,0 45,0 68,13 20260701041 UN_0410300010120260701041
42 987*****724 ABD*** ***TUM B1 80,0 55,0 70,0 40,0 61,25 20260701042 UN_0410300010120260701042
43 X65*****591 AST*** ***API B1 76,7 71,3 50,0 42,5 60,13 20260701043 UN_0410300010120260701043
44 995*****044 MUH*** ***BİK A2 96,7 30,0 100,0 85,0 77,93 20260701044 UN_0410300010120260701044
45 C05*****445 ELV*** ***YEV A2 96,7 82,5 30,0 80,0 72,30 20260701045 UN_0410300010120260701045
46 993*****322 AMM*** ***EFF A2 86,7 58,8 100,0 35,0 70,13 20260701046 UN_0410300010120260701046
47 987*****256 HAY*** ***FEZ A2 66,7 56,3 50,0 32,5 51,38 20260701047 UN_0410300010120260701047
48 A32*****763 ALE*** ***MOV BAŞARISIZ 100,0 77,5 100,0 0,0 69,38    
49 C05*****992 VAH*** ***ADA BAŞARISIZ 96,7 0,0 100,0 75,0 67,93    
50 993*****310 MEN*** ***MED BAŞARISIZ 100,0 5,0 100,0 52,5 64,38    
51 C05*****084 RAM*** ***BOV BAŞARISIZ 93,3 78,8 0,0 80,0 63,03    
52 C05*****183 MAR*** ***ADA BAŞARISIZ 93,3 73,8 0,0 80,0 61,78    
53 987*****812 HAM*** ***AT  BAŞARISIZ 76,7 61,3 80,0 0,0 54,50    
54 AA6*****021 RUS*** ***MOV BAŞARISIZ 86,7 40,0 0,0 75,0 50,43    
55 A26*****278 KAM*** ***OVA BAŞARISIZ 100,0 0,0 100,0 0,0 50,00    
56 A28*****486 GUL*** ***OVA BAŞARISIZ 100,0 0,0 100,0 0,0 50,00    
57 994*****682 EBR*** ***RIA BAŞARISIZ 100,0 0,0 90,0 0,0 47,50    
58 C04*****359 ULV*** ***DLI BAŞARISIZ 96,7 0,0 90,0 0,0 46,68    
59 C03*****329 HAS*** ***ADE BAŞARISIZ 96,7 0,0 90,0 0,0 46,68    
60 990*****760 ABD*** ***BLI BAŞARISIZ 86,7 0,0 70,0 0,0 39,18    
61 996*****030 ADJ*** ***NCA BAŞARISIZ 73,3 0,0 50,0 0,0 30,83    
62 77 *****455 SAI*** ***OVA BAŞARISIZ 40,0 0,0 60,0 0,0 25,00    
63 988*****898 ABA*** ***MAT BAŞARISIZ 66,7 0,0 10,0 0,0 19,18    
64 980*****250 ABD*** ***EIN KOPYA 93,3 0,0 70,0 0,0 40,83    
65 C03*****413 SAR*** ***YEV KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
66 982*****280 WAS*** ***DİA KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
67 AA2*****967 HUS*** ***ROV KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
68 218*****668 MAN*** ***LAM KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
69 403*****930 GAU*** ***OVA KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
70 988*****728 AYS*** ***VA  KATILMADI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00    
71 470*****852 DİL*** ***SA  C1
(YÜZ YÜZE)
96,7 70,0 94,0 75,0 83,93 20260701048 UN_0410300010120260701048