17.08.2026
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları
| YKS Ek Madde-1 ile Yatay Gecis Sonuclari | |||||||||||||
| AdayNo_10365 | T.C.Kimlik No_10365 | Adı_10365 | Soyadı_10365 | Program_10365 | TS_10365 | Üni.Ort._10365 | BaşvuruSınıfı_10365 | ÖSYMYılı_10365 | ÖSYMPuanı_10365 | Kazanma Durumu_10365 | ÖSYMTaban Puanı_10365 | Yer.Puanı_10365 | Y.Durumu_10365 |
| 10593 | 113*****738 | ELİF | KILIÇ | HEMŞİRELİK | 1 | 41,2 | 2 | 2025 | 361,24823 | 1 | 344,2127 | 361,24823 | 1.Asıl Yerleşti |
| 10030 | 170*****176 | MERYEM | FINDIK | HEMŞİRELİK | 1 | 65,46 | 2 | 2025 | 346,45906 | 2 | 344,2127 | 346,45906 | 1.Yedek |
| 10217 | 402*****500 | DİLAN DİDEM | ARSLAN | HEMŞİRELİK | 1 | 79,7 | 2 | 2025 | 359,40676 | 1 | 344,2127 | 359,40676 | 2.Asıl Yerleşti |
| 10363 | 143*****116 | ARİF | GÖZEL | HEMŞİRELİK | 1 | 86,7 | 2 | 2025 | 346,22857 | 2 | 344,2127 | 346,22857 | 2.Yedek |
| 10333 | 150*****988 | ZEKİ | KAYAN | HEMŞİRELİK | 1 | 75,73 | 2 | 2025 | 353,20273 | 1 | 344,2127 | 353,20273 | 3.Asıl Yerleşti |
| 10234 | 182*****224 | NUSRET | BOZ | HEMŞİRELİK | 1 | 55,9 | 2 | 2025 | 346,04021 | 2 | 344,2127 | 346,04021 | 3.Yedek |
| 10514 | 136*****968 | AYŞEGÜL | ASLAN | HEMŞİRELİK | 1 | 62,43 | 2 | 2025 | 351,14209 | 1 | 344,2127 | 351,14209 | 4.Asıl Yerleşti |
| 10523 | 111*****350 | EZGİ | BULUT | HEMŞİRELİK | 1 | 85,53 | 2 | 2025 | 345,91851 | 2 | 344,2127 | 345,91851 | 4.Yedek |
| 10417 | 103*****996 | ABDURRAHMAN | YILDIRIM | HEMŞİRELİK | 1 | 85,06 | 2 | 2025 | 348,99472 | 1 | 344,2127 | 348,99472 | 5.Asıl Yerleşti |
| 10407 | 112*****150 | MUHAMMED | SAYAR | HEMŞİRELİK | 1 | 34,43 | 2 | 2025 | 345,63375 | 2 | 344,2127 | 345,63375 | 5.Yedek |
| 10104 | 122*****744 | HAVVİN | ŞANLI | HEMŞİRELİK | 1 | 58,7 | 2 | 2025 | 348,26855 | 1 | 344,2127 | 348,26855 | 6.Asıl Yerleşti |
| 10204 | 159*****598 | DELAL | ERDEM | HEMŞİRELİK | 1 | 73,63 | 2 | 2025 | 345,62702 | 2 | 344,2127 | 345,62702 | 6.Yedek |
| 10350 | 350*****996 | VELAT | YAŞA | HEMŞİRELİK | 1 | 76,44 | 2 | 2025 | 347,40287 | 1 | 344,2127 | 347,40287 | 7.Asıl Yerleşti |
| 10448 | 131*****194 | YUSUF | ŞEKER | HEMŞİRELİK | 1 | 66,86 | 2 | 2025 | 347,17803 | 1 | 344,2127 | 347,17803 | 8.Asıl Yerleşti |
| 10338 | 113*****284 | YAVUZ SELİM | DEMİREL | HEMŞİRELİK | 1 | 71,76 | 2 | 2025 | 347,08318 | 1 | 344,2127 | 347,08318 | 9.Asıl Yerleşti |
| 10046 | 138*****878 | AHMET NURULLAH | YILDIZER | HEMŞİRELİK | 2 | 63,83 | 2 | 2025 | 351,02613 | 3 | 344,2127 | 351,02613 | Yerleşemedi |
| Kurumlararasi Not Ortalamasi Ile Yatay Gecis | |||||||||||||
| AdayNo_10365 | T.C.Kimlik No_10365 | Adı_10365 | Soyadı_10365 | Program_10365 | TS_10365 | Üni.Ort._10365 | BaşvuruSınıfı_10365 | ÖSYMYılı_10365 | ÖSYMPuanı_10365 | Kazanma Durumu_10365 | ÖSYMTaban Puanı_10365 | Yer.Puanı_10365 | Y.Durumu_10365 |
| 10454 | 111*****718 | MEHMET HALİL | BAŞARAN | HEMŞİRELİK | 1 | 90,43 | 2 | 2025 | 334,17935 | 1 | 344,2127 | 95,08859 | 1.Asıl Yerleşti |
| 11257 | 112*****020 | NEHİR | GÜLEK | HEMŞİRELİK | 1 | 84,13 | 2 | 2025 | 317,36054 | 2 | 344,2127 | 89,77827 | 1.Yedek |
| 10367 | 122*****832 | MELİKE | ÇOPUR | HEMŞİRELİK | 1 | 91,13 | 2 | 2025 | 323,73729 | 1 | 344,2127 | 93,17507 | 2.Asıl Yerleşti |
| 11179 | 271*****032 | TUANA | DUMAN | HEMŞİRELİK | 1 | 91,13 | 2 | 2025 | 297,31348 | 2 | 344,2127 | 87,80145 | 2.Yedek |
| 10452 | 127*****092 | EREN | ALAN | HEMŞİRELİK | 1 | 83,66 | 2 | 2025 | 323,96868 | 1 | 344,2127 | 90,98112 | 3.Asıl Yerleşti |
| 11278 | 112*****966 | ZEYNEP | ÖZKARA | HEMŞİRELİK | 1 | 79,7 | 2 | 2025 | 312,45201 | 2 | 344,2127 | 87,45106 | 3.Yedek |
| 10726 | 216*****238 | ŞEYMA | AKYAZI | HEMŞİRELİK | 1 | 72 | 2 | 2025 | 322,97855 | 3 | 344,2127 | 87,28177 | Yerleşemedi |
| 10443 | 358*****830 | ŞEHRİNUR | OK | HEMŞİRELİK | 1 | 86,7 | 2 | 2025 | 299,18772 | 3 | 344,2127 | 86,8536 | Yerleşemedi |
| 10682 | 694*****464 | MEHTAP | HATİP | HEMŞİRELİK | 1 | 90,2 | 2 | 2025 | 289,25002 | 3 | 344,2127 | 85,88264 | Yerleşemedi |
| 10649 | 165*****004 | MEHMET EMİN | BAŞAK | HEMŞİRELİK | 1 | 80,4 | 2 | 2025 | 302,40895 | 3 | 344,2127 | 85,61868 | Yerleşemedi |
| 10445 | 121*****982 | DİLARA | UZUN | HEMŞİRELİK | 1 | 93,46 | 2 | 2025 | 278,90348 | 3 | 344,2127 | 84,75655 | Yerleşemedi |
| 10833 | 102*****102 | BUSENUR | ÖZCAN | HEMŞİRELİK | 1 | 83,66 | 2 | 2025 | 293,10024 | 3 | 344,2127 | 84,70364 | Yerleşemedi |
| 10016 | 194*****538 | FEYZANUR | KOCAOĞLU | HEMŞİRELİK | 1 | 88,33 | 2 | 2025 | 282,65128 | 3 | 344,2127 | 83,97971 | Yerleşemedi |
| 10131 | 111*****746 | RABİA | ALADAĞ | HEMŞİRELİK | 1 | 79,23 | 2 | 2025 | 289,54628 | 3 | 344,2127 | 82,65189 | Yerleşemedi |
| 10889 | 372*****564 | FİDAN NUR | CERANOĞLULARI | HEMŞİRELİK | 1 | 93,7 | 2 | 2025 | 267,87856 | 3 | 344,2127 | 82,58649 | Yerleşemedi |
| 10885 | 138*****832 | MERYEM | YEŞİLDAĞ | HEMŞİRELİK | 1 | 79,23 | 2 | 2025 | 287,78919 | 3 | 344,2127 | 82,29457 | Yerleşemedi |
| 10308 | 133*****022 | GAMZE | KAPLAN | HEMŞİRELİK | 1 | 78,53 | 2 | 2025 | 287,01134 | 3 | 344,2127 | 81,92638 | Yerleşemedi |
| 11183 | 326*****166 | FATMA EYLÜL | ŞAHİN | HEMŞİRELİK | 1 | 82,03 | 2 | 2025 | 280,57313 | 3 | 344,2127 | 81,66709 | Yerleşemedi |
| 10900 | 101*****460 | EDA | BİLGİN | HEMŞİRELİK | 1 | 86,7 | 2 | 2025 | 272,9739 | 3 | 344,2127 | 81,52269 | Yerleşemedi |
| 10532 | 405*****244 | İREM BETÜL | SAYAN | HEMŞİRELİK | 1 | 74,8 | 2 | 2025 | 290,15618 | 3 | 344,2127 | 81,44692 | Yerleşemedi |
| 10359 | 110*****134 | ASUDEGÜLLÜ | AKDOVAN | HEMŞİRELİK | 1 | 76,2 | 2 | 2025 | 279,26013 | 3 | 344,2127 | 79,65107 | Yerleşemedi |
| 10965 | 179*****006 | FATMA | AKSOY | HEMŞİRELİK | 1 | 72,46 | 2 | 2025 | 277,90799 | 3 | 344,2127 | 78,2541 | Yerleşemedi |
| 10324 | 107*****154 | MEHMET | ACAR | HEMŞİRELİK | 1 | 83,2 | 2 | 2025 | 260,0347 | 3 | 344,2127 | 77,84134 | Yerleşemedi |
| 10042 | 107*****460 | ASYA | CANGÜLEÇ | HEMŞİRELİK | 1 | 73,63 | 2 | 2025 | 271,79175 | 3 | 344,2127 | 77,36129 | Yerleşemedi |
| 10737 | 106*****102 | KÜBRA | DENİZER | HEMŞİRELİK | 1 | 76,2 | 2 | 2025 | 262,75945 | 3 | 344,2127 | 76,29545 | Yerleşemedi |
| 10469 | 464*****422 | SUDENAZ | ŞAHİNOĞLU | HEMŞİRELİK | 1 | 71,53 | 2 | 2025 | 268,68998 | 3 | 344,2127 | 76,1005 | Yerleşemedi |
| 10366 | 118*****456 | BURCU CEYLİN | AKDAĞ | HEMŞİRELİK | 1 | 76,66 | 2 | 2025 | 257,99252 | 3 | 344,2127 | 75,46404 | Yerleşemedi |
| 10644 | 235*****356 | NERGİZ | ELÇİ | HEMŞİRELİK | 1 | 80,4 | 2 | 2025 | 251,35411 | 3 | 344,2127 | 75,23603 | Yerleşemedi |
| 10136 | 445*****104 | ARDA | KAPLAN | HEMŞİRELİK | 1 | 78,06 | 2 | 2025 | 252,1479 | 3 | 344,2127 | 74,69546 | Yerleşemedi |
| 10147 | 248*****744 | HALENUR | GÜNDAL | HEMŞİRELİK | 1 | 78,76 | 2 | 2025 | 248,71953 | 3 | 344,2127 | 74,20826 | Yerleşemedi |
| 10427 | 340*****622 | SUZAN | ŞİMŞEKSOY | HEMŞİRELİK | 1 | 67,56 | 2 | 2025 | 263,39171 | 3 | 344,2127 | 73,83203 | Yerleşemedi |
| 10186 | 407*****980 | EYLÜL | KAHRAMAN | HEMŞİRELİK | 1 | 72 | 2 | 2025 | 254,16726 | 3 | 344,2127 | 73,28812 | Yerleşemedi |
| 10939 | 135*****722 | RÜMEYSA | ÖZĞAN | HEMŞİRELİK | 1 | 78,06 | 2 | 2025 | 234,84616 | 3 | 344,2127 | 71,17693 | Yerleşemedi |
| 10985 | 107*****566 | YUSUF | BAL | HEMŞİRELİK | 1 | 79,23 | 2 | 2025 | 229,9946 | 3 | 344,2127 | 70,54131 | Yerleşemedi |
| 10496 | 101*****752 | AYŞENAZ | GÜZELKELEŞ | HEMŞİRELİK | 1 | 74,8 | 2 | 2025 | 234,17832 | 3 | 344,2127 | 70,06312 | Yerleşemedi |
| 10277 | 327*****264 | SAİT | KAYA | HEMŞİRELİK | 1 | 74,8 | 2 | 2025 | 224,95719 | 3 | 344,2127 | 68,18789 | Yerleşemedi |
| Depremzede YKS Ek Madde-1 ile Yatay Gecis Sonuclari | |||||||||||||
| AdayNo_10365 | T.C.Kimlik No_10365 | Adı_10365 | Soyadı_10365 | Program_10365 | TS_10365 | Üni.Ort._10365 | BaşvuruSınıfı_10365 | ÖSYMYılı_10365 | ÖSYMPuanı_10365 | Kazanma Durumu_10365 | ÖSYMTaban Puanı_10365 | Yer.Puanı_10365 | Y.Durumu_10365 |
| 10099 | 154*****734 | NİHAL | TURMAK | HEMŞİRELİK | 1 | 74,33 | 2 | 2025 | 357,78863 | 1 | 342,57521 | 357,78863 | 1.Asıl Yerleşti |
E Devlet üzerinden Eğitim Bilgileri Barkod Alma
Yatay Geçiş Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar
Başarı Puanı (Transkript) Yatay Geçiş Kontenjanları
Başvuru Linki (01 Ağustos 2026 tarihinde AKTİF olacaktır.)
DİKKAT ÖNEMLİ! EK MADDE 1 (YKS PUANI) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA "YERLEŞME TÜRÜNDE DEPREMZEDE YAZAN VE DEPREMZEDE KONTENJANI İLE YERLEŞEN ADAYLAR" DEPREMZEDE EK MADDE 1 KISMINDAN BAŞVURU YAPACAKLARDIR. GENEL YERLEŞTİRME TÜRÜ İLE YERLEŞEN ADAYLARIN BU LİNKTEN BAŞVURULARI RED EDİLECEKTİR.