17.08.2026
2026-2027 Eğitim-Öğreti Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Sonucu Yüksekokulumuza Yerleşen Öğrenci Listesi.
| T.C.Kimlik No | Adı | Soyadı | Fakülte | Program | TS | Öğrenci No | Y.Durumu |
| 130***86598 | EREN EFE | KISMET | ŞAN.SOS.BİL.MYO | AŞÇILIK | 1 | 26220101201 | 1.Asıl Yerleşti |
| 52***091716 | CANER TAHSİN | ERKUT | ŞAN.SOS.BİL.MYO | AŞÇILIK | 1 | 26220101202 | 2.Asıl Yerleşti |
| 11***840760 | SÜMEYYE | AYDIN | ŞAN.SOS.BİL.MYO | AŞÇILIK | 2 | 26220101203 | 3.Asıl Yerleşti |
| 11***79076 | İSMAİL | DAŞÇİ | ŞAN.SOS.BİL.MYO | AŞÇILIK | 1 | 26220101204 | 4.Asıl Yerleşti |
| 12***332114 | KİFAYET GÜL | AKYAR | ŞAN.SOS.BİL.MYO | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 1 | 26220202201 | 1.Asıl Yerleşti |
| 16***287002 | SÜMEYYE | DOKUMACI | ŞAN.SOS.BİL.MYO | ÇOCUK GELİŞİMİ | 1 | 26221717201 | 1.Asıl Yerleşti |
| 14***939240 | ABDULKADİR | KADAYIFÇI | ŞAN.SOS.BİL.MYO | DIŞ TİCARET | 1 | 26220505201 | 1.Asıl Yerleşti |
| 13***965804 | MUHAMMET FATİH | NACAR | ŞAN.SOS.BİL.MYO | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 1 | 26220606201 | 1.Asıl Yerleşti |
| 10***275764 | MEHMET FATİH | DÜZGÖR | ŞAN.SOS.BİL.MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 1 | 26220707201 | 1.Asıl Yerleşti |
| 12***002362 | HÜSEYİN UFUK | DENİZ | ŞAN.SOS.BİL.MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 1 | 26220909201 | 1.Asıl Yerleşti |
| 36***201488 | İBRAHİM HALİL | ERDOĞMUŞ | ŞAN.SOS.BİL.MYO | PAZARLAMA | 1 | 26221111201 | 1.Asıl Yerleşti |
| 40***060950 | CAZİYE | ŞEKER | ŞAN.SOS.BİL.MYO | PAZARLAMA | 1 | 26221111202 | 2.Asıl Yerleşti |
| 16***871398 | MUHAMMED MERT | SAFİ | ŞAN.SOS.BİL.MYO | PAZARLAMA | 1 | 26221111203 | 3.Asıl Yerleşti |
| 16***089426 | ZEHRA | KAYA | ŞAN.SOS.BİL.MYO | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 1 | 26221313201 | 1.Asıl Yerleşti |
| 13***975138 | İBRAHİM | GİLEY | ŞAN.SOS.BİL.MYO | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 1 | 26221313202 | 2.Asıl Yerleşti |
| 14***929994 | İBRAHİM | SERT | ŞAN.SOS.BİL.MYO | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 1 | 26221313203 |
3.Asıl Yerleşti
|