05.01.2026
(Güncel) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı, Lisans, Final ve Bütünleme Sınav Programı
T.C. 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
Final Programı
| Tüm Sınavlar M-101 ve M-102 Numaralı Sınıflarda Yapılacaktır. | |||||
| Saat | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00-08.50 | Matematiksel Araştırma Projesi-I | Özel Öğretim Yöntemleri | |||
| 09.00-09.50 | MatLab | Özel Öğretim Yöntemleri | |||
| 10.00-10.50 | Soyut Matematik I | Kısmi Dif. Denk. | Fonksiyonel Analiz-I | Analitik Geometri I | |
| 11.00-11.50 | Soyut Matematik I | Kısmi Dif. Denk. | Fonksiyonel Analiz-I | Analitik Geometri I | |
| ÖĞLE ARASI | |||||
| 13.00-13.50 | Soyut Cebir I | Olasılık ve İstatistik-I | Lineer Cebir I | ||
| 14.00-14.50 | Soyut Cebir I | Olasılık ve İstatistik-I | Lineer Cebir I | ||
| Saat | 12.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 |
| 08.00-08.50 | |||||
| 09.00-09.50 | Analiz III | ||||
| 10.00-10.50 | Diferansiyel Denklemler | Uygulamalı Matematik I | Diferansiyel Geometri I | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi | Analiz I |
| 11.00-11.50 | Diferansiyel Denklemler | Uygulamalı Matematik I | Diferansiyel Geometri I | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi | Analiz I |
| ÖĞLE ARASI | |||||
| 13.00-13.50 | Genel Topoloji I | Görsel Programlama-I | Öklid Dışı Geometriler | ||
| 14.00-14.50 | Genel Topoloji I | Görsel Programlama-I | |||
Bütünleme Programı
| Tüm Sınavlar M-101 ve M-102 Numaralı Sınıflarda Yapılacaktır. | |||||
| Saat | 19.01.2026 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00-08.50 | Matematiksel Araştırma Projesi-I | Özel Öğretim Yöntemleri | |||
| 09.00-09.50 | MatLab | Özel Öğretim Yöntemleri | |||
| 10.00-10.50 | Soyut Matematik I | Kısmi Dif. Denk. | Fonksiyonel Analiz-I | Analitik Geometri I | |
| 11.00-11.50 | Soyut Matematik I | Kısmi Dif. Denk. | Fonksiyonel Analiz-I | Analitik Geometri I | |
| ÖĞLE ARASI | |||||
| 13.00-13.50 | Soyut Cebir I | Olasılık ve İstatistik-I | Lineer Cebir I | ||
| 14.00-14.50 | Soyut Cebir I | Olasılık ve İstatistik-I | Lineer Cebir I | ||
| Saat | 26.01.2026 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 |
| 08.00-08.50 | |||||
| 09.00-09.50 | Analiz III | ||||
| 10.00-10.50 | Diferansiyel Denklemler | Uygulamalı Matematik I | Diferansiyel Geometri I | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi | Analiz I |
| 11.00-11.50 | Diferansiyel Denklemler | Uygulamalı Matematik I | Diferansiyel Geometri I | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi | Analiz I |
| ÖĞLE ARASI | |||||
| 13.00-13.50 | Genel Topoloji I | Görsel Programlama-I | Öklid Dışı Geometriler | ||
| 14.00-14.50 | Genel Topoloji I | Görsel Programlama-I | |||
Matematik Bölüm Başkanlığı