21.05.2026
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı, Lisans, Final ve Bütünleme Sınav Programı
T.C. 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
Final Programı
| Tüm Sınavlar M-101 ve M-102 Numaralı Sınıflarda Yapılacaktır. | |||||
| Saat | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 19.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00-08.50 | Analitik Geometri II | ||||
| 09.00-09.50 | Analitik Geometri II | Reel Analiz II | Analiz IV | ||
| 10.00-10.50 | Diferansiyel Denklemler II | Nümerik Analiz | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II | Soyut Matematik II | Diferansiyel Geometri II |
| 11.00-11.50 | Diferansiyel Denklemler II | Nümerik Analiz | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II | Soyut Matematik II | Diferansiyel Geometri II |
| ÖĞLE ARASI | |||||
| 13.00-13.50 | Soyut Cebir II | Sayılar Teorisi | Analiz II | ||
| 14.00-14.50 | Soyut Cebir II | Sayılar Teorisi | Analiz II | ||
| Saat | 22.06.2026 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 26.06.2026 |
| 08.00-08.50 | |||||
| 09.00-09.50 | Matematiksel Araştırma Projesi-II | ||||
| 10.00-10.50 | Fonksiyonel Analiz-II | Genel Topoloji II | Olasılık ve İstatistik-II | ||
| 11.00-11.50 | Fonksiyonel Analiz-II | Genel Topoloji II | Olasılık ve İstatistik-II | ||
| ÖĞLE ARASI | |||||
| 13.00-13.50 | Lineer Cebir II | Uygulamalı Matematik-II | Görsel Programlama II | ||
| 14.00-14.50 | Lineer Cebir II | Uygulamalı Matematik-II | |||
Bütünleme Programı
| Tüm Sınavlar M-101 ve M-102 Numaralı Sınıflarda Yapılacaktır. | |||||
| Saat | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 03.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00-08.50 | Analitik Geometri II | ||||
| 09.00-09.50 | Analitik Geometri II | Reel Analiz II | Analiz IV | ||
| 10.00-10.50 | Diferansiyel Denklemler II | Nümerik Analiz | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II | Soyut Matematik II | Diferansiyel Geometri II |
| 11.00-11.50 | Diferansiyel Denklemler II | Nümerik Analiz | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II | Soyut Matematik II | Diferansiyel Geometri II |
| ÖĞLE ARASI | |||||
| 13.00-13.50 | Soyut Cebir II | Sayılar Teorisi | Analiz II | ||
| 14.00-14.50 | Soyut Cebir II | Sayılar Teorisi | Analiz II | ||
| Saat | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 10.07.2026 |
| 08.00-08.50 | |||||
| 09.00-09.50 | Matematiksel Araştırma Projesi-II | ||||
| 10.00-10.50 | Fonksiyonel Analiz-II | Genel Topoloji II | Olasılık ve İstatistik-II | ||
| 11.00-11.50 | Fonksiyonel Analiz-II | Genel Topoloji II | Olasılık ve İstatistik-II | ||
| ÖĞLE ARASI | |||||
| 13.00-13.50 | Lineer Cebir II | Uygulamalı Matematik-II | Görsel Programlama II | ||
| 14.00-14.50 | Lineer Cebir II | Uygulamalı Matematik-II | |||
Matematik Bölüm Başkanlığı