25.08.2025


2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları

 

Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları

T.C.Kimlik No Adı Soyadı Fakülte Program Üni.Ort. Başvuru Sınıfı ÖSYMYılı ÖSYMPuanı ÖSYMTaban Puanı Yer.Puanı Yerleşme Durumu
33*******48 ABDULLAH TANRIVERDİ EĞİTİM FAK. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 73,16 3 2021 247,19426 263,4979 87,61683 1.Asıl Yerleşti
50*******64 MUHAMMED ALİ YORGUN EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 93 2 2024 328,65785 295,33768 105,79744 1.Asıl Yerleşti
10*******86 HASAN ÖĞÜT EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 83,9 2 2024 291,66363 295,33768 94,29919 2.Asıl Yerleşti
11*******50 BEYZA KALAY EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 80,63 2 2023 379,48838 408,85217 89,1616 1.Yedek
12*******22 RABİA BOZOĞLU EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 81,8 3 2023 422,97384 408,85217 96,95779 1.Asıl Yerleşti
12*******82 ZEYNEP ŞİVKA EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 94,4 3 2023 377,82905 408,85217 93,0085 2.Asıl Yerleşti
10*******78 ELİF BAĞLAM EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 96,96 3 2023 370,69198 408,85217 92,55455 1.Yedek
11*******48 ROJDA ALTUNBAŞ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 86,46 3 2023 387,90409 408,85217 92,35146 2.Yedek
31*******44 ZEYNEP KONACAK EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 92,76 3 2023 373,51625 408,85217 91,7781 3.Yedek
38*******00 CEREN YAVUZ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 75,26 3 2023 402,21876 408,85217 91,44229 4.Yedek
10*******70 YASİN ASLAN EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 87,86 3 2023 378,26974 408,85217 91,12195 5.Yedek
30*******16 SEMA ÇAKIR EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 93,7 3 2023 367,04117 408,85217 90,9515 6.Yedek
10*******90 EVİN SENA YÜREK EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 92,3 3 2023 369,043 408,85217 90,87423 7.Yedek
10*******78 BERFİN ÖZKAN EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 87,63 3 2023 376,60669 408,85217 90,76822 8.Yedek
48*******74 MELİHA ZORLU EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 79,46 3 2023 390,5347 408,85217 90,70185 9.Yedek
12*******48 ZEYNEP YÜCEL EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 76,9 3 2023 393,82123 408,85217 90,49654 10.Yedek
11*******32 AYŞE RUKİYE AYTAÇ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 88,56 3 2023 372,75486 408,85217 90,38774 11.Yedek
14*******10 NURCAN ALTUĞ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 70,6 3 2023 401,13859 408,85217 89,85935 12.Yedek
53*******38 KADRİYE LEYLA KÜÇÜK EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 79,23 3 2023 380,26735 408,85217 88,87496 13.Yedek
32*******94 ESMANUR ELÇİ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 81,33 3 2023 374,4715 408,85217 88,51265 14.Yedek
15*******90 SÜKEYNA KAYA EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 85,06 3 2023 367,56889 408,85217 88,44985 15.Yedek
65*******34 AHMET ALTUNDAĞ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 70,83 3 2023 389,85058 408,85217 87,99572 16.Yedek
19*******00 ZEYNEP KARAKURT EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 82,26 3 2023 366,49301 408,85217 87,42564 17.Yedek
45*******42 NESRİN BAKIR EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 82,5 3 2023 361,54058 408,85217 86,64973 18.Yedek
15*******98 ZEYNEP ÜLPİK EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 77,6 3 2023 365,88773 408,85217 85,92401 19.Yedek
11*******00 SİDAR SALDANLI EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 88,8 3 2023 336,98473 408,85217 84,3355 20.Yedek
11*******20 PINAR ÇİFTÇİ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 84,83 3 2023 318,08977 408,85217 79,90948 21.Yedek
10*******74 EMRE CEBBUROĞLU EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,66 2 2023 409,99568 389,11074 98,85515 1.Asıl Yerleşti
15*******22 BÜŞRA ÜÇLÜHAN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 88,56 2 2024 389,15129 396,04098 95,35025 2.Asıl Yerleşti
10*******38 BERÇEM YILDIRIM EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 92,76 2 2024 377,5551 396,04098 94,56063 1.Yedek
10*******72 GÜLŞEN ASLAN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 88,8 2 2023 377,44549 389,11074 94,54145 2.Yedek
53*******24 EMRE DEĞİRMENCİ EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 82,26 2 2023 384,73898 389,11074 93,89153 3.Yedek
11*******16 SÜMEYYE VAHAPOĞLU EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 86,23 2 2024 384,79399 396,04098 93,8811 4.Yedek
13*******80 EMİNE MEHLİKA BAYINDIRLI EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 86,46 2 2024 383,07721 396,04098 93,64666 5.Yedek
39*******94 MUSTAFA ERDOĞAN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 87,63 2 2023 373,04134 389,11074 93,39816 6.Yedek
11*******38 EYLEM ÇOBAN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 84,83 2 2023 375,84874 389,11074 93,0632 7.Yedek
15*******30 ŞİMA SANDIKÇI EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 82,5 2 2024 386,42303 396,04098 93,05003 8.Yedek
14*******00 KEVSER BALABAN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,9 2 2023 377,10251 389,11074 93,00975 9.Yedek
10*******78 DİLAN KOTAN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,2 2 2023 378,11135 389,11074 92,98124 10.Yedek
11*******04 HAVİN GEZİCİ EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 87,63 2 2024 376,77822 396,04098 92,88432 11.Yedek
38*******46 AYŞENUR KARGI EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,2 2 2024 383,91055 396,04098 92,81595 12.Yedek
11*******04 SILA ARSLAN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,43 2 2023 376,47296 389,11074 92,7555 13.Yedek
53*******68 GÜLSÜM KILIÇ EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,9 2 2023 374,994 389,11074 92,63044 14.Yedek
11*******40 ESRA CEYLAN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 86 2 2024 377,3916 396,04098 92,50373 15.Yedek
23*******14 ZEHRA TEKİN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 84,13 2 2023 373,30553 389,11074 92,39568 16.Yedek
11*******48 MUHAMMET ALİ ÇETİN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,9 2 2024 379,83909 396,04098 92,30633 17.Yedek
17*******52 BURAK EREN ÇİFTÇİ EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 81,1 2 2023 375,19778 389,11074 91,8271 18.Yedek
10*******92 FATMA BOZKURT EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 79,46 2 2023 376,68251 389,11074 91,60219 19.Yedek
45*******70 AHMET KAÇKIN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 79,7 2 2024 378,00534 396,04098 90,72221 20.Yedek
68*******76 ARJİN TENHA EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 76,2 2 2023 373,13091 389,11074 89,98527 21.Yedek
15*******46 YUSUF MİRHAT ERSOY EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 74,33 2 2024 378,56988 396,04098 89,21099 22.Yedek
44*******42 SEMANUR SOYLU EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 87,63 2 2023 306,78342 389,11074 81,47853 23.Yedek
42*******14 TEMİRA YUVANÇ EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,9 2 2023 295,8685 389,11074 78,39597 24.Yedek
10*******96 SUDE GÜL EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,2 2 2023 288,96493 389,11074 76,94403 25.Yedek
10*******02 SILA ÇINAR EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,2 2 2023 260,45523 389,11074 71,81521 26.Yedek
10*******12 NAZAR ÖZGÜL EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 81,8 3 2022 392,55452 393,62448 94,34972 1.Asıl Yerleşti
18*******52 RÜMEYSA UZUN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 73,86 3 2022 363,95707 393,62448 86,88211 2.Asıl Yerleşti
17*******98 BELİNAY KARATAŞ EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 86,46 3 2023 332,71538 389,11074 85,79262 1.Yedek
56*******12 ZÜLAL İŞCİMEN EĞİTİM FAK. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 80,16 3 2022 316,86925 393,62448 80,39827 2.Yedek
10*******76 AYŞEGÜL AKAR EĞİTİM FAK. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 74,8 2 2024 353,8228 140 145,97223 1.Asıl Yerleşti
10*******84 YAĞMUR YILMAZ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 94,63 2 2024 404,61952 413,77883 96,8395 1.Asıl Yerleşti
15*******84 ESRA DAL EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 84,83 2 2024 409,02527 413,77883 94,64483 2.Asıl Yerleşti
12*******18 ZEYNEP DERMAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 86,46 2 2024 403,91379 413,77883 94,26911 1.Yedek
10*******06 ESMA SEZGİN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 86,7 2 2024 403,47276 413,77883 94,2665 2.Yedek
10*******62 SIDDIK AYDIN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 77,83 2 2024 416,48863 413,77883 93,80742 3.Yedek
55*******74 RUKİYE EKEMEN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 84,45 2 2023 393,34251 403,42526 93,5855 4.Yedek
12*******04 RANA YOLCU EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 80,16 2 2024 407,16655 413,77883 92,92938 5.Yedek
25*******04 DİLBER CEBE EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 79,46 2 2024 408,40467 413,77883 92,92884 6.Yedek
12*******60 HAVVA ÇEKTİM EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 79,93 2 2024 406,88526 413,77883 92,8128 7.Yedek
11*******76 SUDENAS GÜNEŞ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 79,46 2 2024 406,19393 413,77883 92,55484 8.Yedek
27*******16 ZEHRA CİCE EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 78,76 2 2024 407,0193 413,77883 92,48447 9.Yedek
66*******52 MÜSLÜM ASLAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 78,53 2 2024 405,75106 413,77883 92,20092 10.Yedek
11*******74 NİDA NUR CENGİZ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 77,36 2 2024 407,68255 413,77883 92,17668 11.Yedek
33*******96 FİLİZ AKTÜRK EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 93 2 2024 378,93014 413,77883 92,00456 12.Yedek
19*******62 HATİCE DAĞDELEN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 78,53 2 2023 393,95343 403,42526 91,9155 13.Yedek
12*******84 SENA NUR ECE EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 74,33 2 2024 410,71375 413,77883 91,78047 14.Yedek
14*******68 ZEHRANUR FURKAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 77,83 2 2024 404,04962 413,77883 91,70309 15.Yedek
10*******28 İMAM DOKMAK EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 75,73 2 2024 403,67888 413,77883 91,01037 16.Yedek
16*******96 MEDİNE GÜMÜŞTAŞ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 71,53 2 2024 407,15729 413,77883 90,33882 17.Yedek
32*******32 EYÜP TAŞKIRAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 84,36 2 2024 379,76746 413,77883 89,55421 18.Yedek
10*******64 CİHAN SÜLEYMAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 68,73 2 2024 404,94672 413,77883 89,12485 19.Yedek
10*******30 HAVİN ÇETO EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 80,86 2 2024 366,94634 413,77883 86,33523 20.Yedek
12*******00 PERİHAN NUR ERKOYUNCU EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,66 2 2024 361,02425 413,77883 86,17338 21.Yedek
12*******00 BÜŞRA MİŞE EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 77,6 2 2024 368,84894 413,77883 85,6791 22.Yedek
11*******70 HATİCE AVCI EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 75,73 2 2024 371,61509 413,77883 85,58605 23.Yedek
20*******92 ZAHİDE ASLI CANAZ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 89,73 2 2024 342,22934 413,77883 84,81479 24.Yedek
11*******90 SEHER KARADENİZ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 66,16 2 2024 373,8195 413,77883 83,08798 25.Yedek
16*******32 HÜLYA ZAMBUR EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 67,56 2 2024 369,58104 413,77883 82,79095 26.Yedek
28*******16 ZEHRA BETÜL ÇAKIR EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 82,5 2 2024 338,52855 413,77883 82,01972 27.Yedek
11*******90 ESMA KARAKUŞ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 66,63 2 2024 365,82725 413,77883 81,87691 28.Yedek
10*******02 SEDA NUR ELAGÖZ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 68,73 2 2024 349,78451 413,77883 79,79292 29.Yedek
11*******04 HARUN SIĞAK EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 76,43 2 2024 335,67905 413,77883 79,71666 30.Yedek
63*******68 BEYZANUR ALIŞ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 75,96 2 2024 334,43207 413,77883 79,36471 31.Yedek
14*******60 SELVİ ŞAHİN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 89,5 3 2023 392,64411 403,42526 94,97932 1.Asıl Yerleşti
21*******10 SUDENUR FATMA DÖNGEL EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 86,7 3 2023 393,78573 403,42526 94,3374 2.Asıl Yerleşti
12*******62 FATMANUR YÜCE EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 88,1 3 2023 390,98224 403,42526 94,27096 1.Yedek
10*******50 KÜBRA SÜMER EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 81,13 3 2023 397,58901 403,42526 93,32633 2.Yedek
31*******90 ZEYNEP DOĞAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 83,43 3 2023 391,91754 403,42526 93,03225 3.Yedek
58*******80 HELİN İZOL EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 76,43 3 2023 400,51226 403,42526 92,42355 4.Yedek
11*******18 FİLİZ ÇAĞATAY EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 73,86 3 2023 398,68436 403,42526 91,33539 5.Yedek
14*******18 HANIM GÜMÜŞKAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 91,13 3 2023 368,4698 403,42526 91,27373 6.Yedek
10*******84 İREMNUR TELLİ FİDAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 74,1 3 2022 394,63594 402,97926 90,78071 7.Yedek
25*******44 YUSUF MİRZA SALAR EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 71,76 3 2023 370,45692 403,42526 85,80753 8.Yedek
57*******48 YASEMİN ORMAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 73,86 3 2023 365,78585 403,42526 85,62703 9.Yedek
21*******34 NİSA KILIÇ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 75,46 3 2023 356,34841 403,42526 84,4695 10.Yedek
21*******26 AYŞE AYDIN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 76,43 3 2023 346,24099 403,42526 83,00672 11.Yedek
10*******18 MERVE BATAN EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 71,76 3 2023 350,14986 403,42526 82,28396 12.Yedek
50*******24 KÜBRA YILMAZ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 74,56 3 2023 335,60824 403,42526 80,60079 13.Yedek
34*******02 ZEYNEP SENA TOPCU EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 86,93 3 2021 269,72767 350,64226 79,92572 14.Yedek
12*******08 CANAN TOKUŞ EĞİTİM FAK. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 70,36 3 2023 317,86281 403,42526 76,2617 15.Yedek
10*******40 HOŞNAZ AYDAR EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 92,53 2 2024 360,55034 359,00751 98,05982 1.Asıl Yerleşti
12*******36 HELİN ALOĞLU EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 97,2 2 2024 352,92518 359,00751 97,97406 2.Asıl Yerleşti
15*******14 FERHAT CANLIIŞIK EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 95,8 2 2024 343,77615 359,00751 95,77016 1.Yedek
15*******06 BERFİN AKTAŞ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 90,9 2 2024 347,40946 359,00751 95,00859 2.Yedek
12*******68 FATMA NUR DARTAR EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 86,46 2 2024 349,13727 359,00751 94,01348 3.Yedek
21*******38 İREMSU AKCAN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 89,03 2 2024 343,44847 359,00751 93,67527 4.Yedek
26*******42 MUHAMMET ERKAM GÜNDEM EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 88,8 2 2024 342,06686 359,00751 93,33688 5.Yedek
23*******70 GÜLİZAR BİLBEN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 85,06 2 2024 343,3191 359,00751 92,45904 6.Yedek
11*******44 BUKET BAŞBUĞ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 79,7 2 2024 351,49806 359,00751 92,44579 7.Yedek
16*******66 SERAP KAN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 82,26 2 2024 346,54845 359,00751 92,24871 8.Yedek
14*******82 ZEYNEP TUANA TÜYSÜZ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 75,73 2 2024 353,64643 359,00751 91,67369 9.Yedek
16*******08 SAADET SILA ÖZDEMİR EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 80,4 2 2024 346,03651 359,00751 91,59089 10.Yedek
15*******42 HAVİN SONKAK EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 75,73 2 2024 352,14041 359,00751 91,38004 11.Yedek
16*******82 ELİF MERVE YAZMALAR EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 72,23 2 2024 356,47012 359,00751 91,17425 12.Yedek
47*******20 ZEYNEP BAHADUR EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 90,2 2 2023 339,67194 372,2391 90,93571 13.Yedek
15*******22 MERVE POLAT EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 75,5 2 2024 349,48458 359,00751 90,7932 14.Yedek
14*******68 MEHMET REŞAT KAHRAMAN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 75,73 2 2024 346,92996 359,00751 90,3641 15.Yedek
12*******36 BÜŞRA ÖZDEN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 69,43 2 2024 355,01381 359,00751 90,0503 16.Yedek
11*******42 TUBA NUR IŞIK EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 77,13 2 2024 342,44358 359,00751 89,90933 17.Yedek
17*******42 YAREN ALAN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 82,5 2 2024 333,75091 359,00751 89,82542 18.Yedek
35*******92 HİLAL ÇETİNER EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 68,5 2 2024 353,95069 359,00751 89,56401 19.Yedek
10*******28 HALİME MİLLİ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 68,73 2 2024 351,94768 359,00751 89,24246 20.Yedek
37*******62 EDANUR BALİN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 89,5 2 2024 319,67248 359,00751 89,18038 21.Yedek
11*******52 MUHAMMED ALPASLAN ALPTEKİN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 68,96 2 2024 351,00988 359,00751 89,12861 22.Yedek
11*******58 GAMZE TAŞ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 68,96 2 2024 347,96229 359,00751 88,53438 23.Yedek
10*******12 ESMA DUR EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 70,83 2 2024 344,76562 359,00751 88,47209 24.Yedek
10*******76 MERYEM NİHAN GEÇİMLİ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 68,26 2 2024 328,51731 359,00751 84,53296 25.Yedek
43*******34 FATMA KAPLAN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 90,66 3 2023 368,5778 372,2391 96,50949 1.Asıl Yerleşti
40*******78 PEYMAN ENÜK EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 86,23 3 2023 372,83411 372,2391 95,98089 2.Asıl Yerleşti
10*******46 SEVİM AKKUŞ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 83,43 3 2023 372,17727 372,2391 95,01737 1.Yedek
58*******88 SEVGİ KIRAÇ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 87,4 3 2023 364,4677 372,2391 94,75858 2.Yedek
10*******92 SUDE KEÇELİ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 85,3 3 2023 367,54064 372,2391 94,70645 3.Yedek
57*******24 SÜMEYRA ALTUN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 86 3 2023 364,00196 372,2391 94,251 4.Yedek
14*******66 NAZLI YEŞİLKAYA EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 81,33 3 2023 368,31184 372,2391 93,66047 5.Yedek
13*******02 NEFİSE SENA YILDIRIM EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 83,9 3 2023 362,37776 372,2391 93,31556 6.Yedek
42*******70 BESRA TAVŞAN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 86 3 2023 358,1002 372,2391 93,14116 7.Yedek
38*******72 NURŞEN ŞEKER EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 85,06 3 2023 356,87542 372,2391 92,62884 8.Yedek
11*******28 GÜLBAHAR ALTUNDAĞ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 78,53 3 2023 361,99305 372,2391 91,63222 9.Yedek
11*******92 EYLÜL YAVUZ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 79 3 2023 361,08253 372,2391 91,60199 10.Yedek
41*******96 BERİVAN CATIN EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 75,5 3 2023 366,52469 372,2391 91,5754 11.Yedek
49*******28 CEYDA ÖZYAVUZ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 71,76 3 2023 368,91267 372,2391 90,90246 12.Yedek
45*******48 VATHA ÜLPİK EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 71,76 3 2023 366,58071 372,2391 90,46393 13.Yedek
22*******54 ESMA ACET EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 70,36 3 2023 367,9255 372,2391 90,29682 14.Yedek
50*******64 EMİNE HALE KILIÇ EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 87,4 3 2023 331,92788 372,2391 88,63943 15.Yedek
10*******00 ELİF TABUR EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 74,8 3 2023 350,90993 372,2391 88,42902 16.Yedek

 

Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yatay Geçiş Sonuçları

