07.07.2025


2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları (2. Sınıf Yurt İçi)

EK-2
T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI (2. SINIF YURT İÇİ)
Sıra Adı Soyadı Geldiğİ Üniversite Öğrenci ÖSYM
Puanı
Fakülte Taban Puanı Öğrenci
%'lük ÖSYM
%70
ÖSYM
Okul
Puanı
100'lü %30
Okul
Puanı
Topla İntibak Edilen Sınıf Yerleşme Durumu
1 BÜŞRA ASLAN Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (2022 YKS) 449,28 452,30 99,33 69,53   92,76 27,83 97,36 2 1. Asil, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-1'de belirtilen dersler hariç) alacak.
2 ESRA GÜLOĞLU Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (2022 YKS) 451,73 452,30 99,87 69,91   91,36 27,41 97,32 2 2. Asil, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-2'de belirtilen dersler hariç) alacak.
3 ZÜLKÜF MURATCAN YAŞAR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (2022 YKS) 450,58 452,30 99,62 69,73   88,56 26,57 96,30 2 3. Asil, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-3'te belirtilen dersler hariç) alacak.
4 ESRA ARSLAN İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 444,59 452,30 98,29 68,81   89,26 26,78 95,58 2 4. Asil, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-4'te belirtilen dersler hariç) alacak.
5 OSMAN BEYLER ERTUNÇ İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 443,03 452,30 97,95 68,57   87,86 26,36 94,92 2 5. Asil, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-5'te belirtilen dersler hariç) alacak.
6 ZEYNEP BUKET DANSIK Lokman Hekim Üniversitesi (2022 YKS) 433,41 452,30 95,82 67,08   92,76 27,83 94,90 2 6. Asil, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-6'da belirtilen dersler hariç) alacak.
7 YAVUZ CAN GÜLDÜR Ankara Medipol Üniversitesi (2022 YKS) 449,66 452,30 99,41 69,59   84,36 25,31 94,90 2 1. Yedek, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-7'de belirtilen dersler hariç) alacak.
8 FIRAT KANDEMİR İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 444,85 452,30 98,35 68,85   86,46 25,94 94,78 2 2. Yedek, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-8'de belirtilen dersler hariç) alacak.
9 PINAR ELİF ŞEN Lokman Hekim Üniversitesi (2022 YKS) 433,85 452,30 95,92 67,14   91,36 27,41 94,55 2 3. Yedek, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-9'da belirtilen dersler hariç) alacak.
10 KASIM ELİPE Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (2022 YKS) 448,71 452,30 99,20 69,44   82,73 24,82 94,26 2 4. Yedek, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-10'da belirtilen dersler hariç) alacak.
11 BETÜL GÜRBÜZ Lokman Hekim Üniversitesi (2022 YKS) 440,02 452,30 97,28 68,10   86,93 26,08 94,18 2 5. Yedek, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-11'de belirtilen dersler hariç) alacak.
12 MAHİR KARĞIN Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (2022 YKS) 448,09 452,30 99,07 69,35   82,73 24,82 94,17 2 6. Yedek, Kabul: 1. sınıfın tüm derslerini (Ek-12'de belirtilen dersler hariç) alacak.
13 FAHRİ KAYA İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (2022 YKS) 438,55 452,30 96,96 67,87   87,16 26,15 94,02   7. Yedek
14 HİLAL NUR BAYRAKTAR Biruni Üniversitesi (2022 YKS) 424,92 452,30 93,94 65,76   93,46 28,04 93,80   8. Yedek
15 KÜBRA AKDUMAN Lokman Hekim Üniversitesi (2022 YKS) 430,61 452,30 95,20 66,64   89,26 26,78 93,42   9. Yedek
16 BERAT TANKA Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (2022 YKS) 450,52 452,30 99,61 69,72   78,53 23,56 93,28   10. Yedek
17 RÜMEYSA KARATAŞ İstanbul Medipol Üniversitesi (2022 YKS) 439,93 452,30 97,26 68,08   83,66 25,10 93,18   11. Yedek
18 ELA EREN İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 443,98 452,30 98,16 68,71   81,56 24,47 93,18   12. Yedek
19 BATUHAN CAN Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 422,83 452,30 93,48 65,44   91,36 27,41 92,85   13. Yedek
20 İBRAHİM ÖZBEK Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 428,76 452,30 94,80 66,36   88,10 26,43 92,79   14. Yedek
21 ASYA DİLA BECERİKLİ İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 430,83 452,30 95,25 66,68   86,93 26,08 92,76   15. Yedek
22 UĞUR UMUT ASLAN İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 445,77 452,30 98,55 68,99   78,53 23,56 92,55   16. Yedek
23 SALİHA NİSA BANDIRMALI Biruni Üniversitesi (2022 YKS) 416,69 452,30 92,13 64,49   91,36 27,41 91,90   17. Yedek
24 ŞEVVAL ÖZÇELİK Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 416,12 452,30 92,00 64,40   91,60 27,48 91,88   18. Yedek
25 ALPER KÜÇÜKER İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 425,61 452,30 94,10 65,87   86,70 26,01 91,88   19. Yedek
26 SELİN SILA SUAT İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 433,89 452,30 95,93 67,15   82,26 24,68 91,83   20. Yedek
27 ŞEYDANUR YETKİN Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (2022 YKS) 447,18 452,30 98,87 69,21   74,80 22,44 91,65   21. Yedek
28 ÇİSENSU TAŞ İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 427,61 452,30 94,54 66,18   84,83 25,45 91,63   22. Yedek
29 UĞURCAN SAĞLAM Biruni Üniversitesi (2022 YKS) 416,50 452,30 92,08 64,46   90,43 27,13 91,59   23. Yedek
30 SİNAN KAPTAN İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 446,11 452,30 98,63 69,04   75,03 22,51 91,55   24. Yedek
31 HACERNUR KOCA Lokman Hekim Üniversitesi (2022 YKS) 428,55 452,30 94,75 66,32   83,43 25,03 91,35   25. Yedek
32 ARZU KILIÇ Biruni Üniversitesi (2022 YKS) 416,35 452,30 92,05 64,44   89,50 26,85 91,29   26. Yedek
33 ELİF TAYMUR Fenerbahçe Üniversitesi (2022 YKS) 414,41 452,30 91,62 64,13   90,43 27,13 91,26   27. Yedek
34 MEHMET SAPAN Adıyaman Üniversitesi (2022 YKS) 451,82 452,30 99,89 69,92   70,60 21,18 91,10   28. Yedek
35 MUHAMMED YEL Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 415,11 452,30 91,78 64,24   89,26 26,78 91,02   29. Yedek
36 MEHMET BİLAL ŞEKEROĞLU İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi (2022 YKS) 419,84 452,30 92,82 64,98   86,70 26,01 90,99   30. Yedek
37 MURAT ATEŞ Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 414,15 452,30 91,56 64,09   89,50 26,85 90,94   31. Yedek
38 SÜMEYRA KAYNAR İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 424,78 452,30 93,91 65,74   83,90 25,17 90,91   32. Yedek
39 DİLASA İLDEM AKDEMİR Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 409,19 452,30 90,47 63,33   91,83 27,55 90,88   33. Yedek
40 MEHMET EMİN GEGEZ Başkent Üniversitesi (2022 YKS) 451,69 452,30 99,86 69,91   69,90 20,97 90,88   34. Yedek
41 AYŞEGÜL KIRİBRAHİM İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (2022 YKS) 430,41 452,30 95,16 66,61   80,86 24,26 90,87   35. Yedek
42 MUHAMMED RENAS TOSUN Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 416,83 452,30 92,16 64,51   87,40 26,22 90,73   36. Yedek
43 BEYZA KÜRKÇÜOĞLU Lokman Hekim Üniversitesi (2022 YKS) 426,55 452,30 94,31 66,01   82,26 24,7 ####   37. Yedek
44 YUSUF TUĞRUL Biruni Üniversitesi (2022 YKS) 412,17 452,30 91,13 63,79   89,50 26,85 90,64   38. Yedek
45 MUHAMMET EMRE BOZKAYA Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 411,12 452,30 90,89 63,63   89,96 26,99 90,61   39. Yedek
46 ZEYNEP KILIÇ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (2022 YKS) 450,51 452,30 99,60 69,72   69,43 20,83 90,55   40. Yedek
47 AYLİN İNCEKUL Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 413,63 452,30 91,45 64,01   87,63 26,29 90,30   41. Yedek
48 ESMA ASLAN Adıyaman Üniversitesi (2022 YKS) 451,99 452,30 99,93 69,95   67,80 20,34 90,29   42. Yedek
49 ŞEVVAL AKINALAN İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 408,11 452,30 90,23 63,16   90,20 27,06 90,22   43. Yedek
50 EYÜP ALTUN Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 415,81 452,30 91,93 64,35   85,53 25,66 90,01   44. Yedek
51 OĞUZSAN ÜNLÜ Biruni Üniversitesi (2022 YKS) 412,96 452,30 91,30 63,91   86,23 25,87 89,78   45. Yedek
52 HİLAL ECE DEMİRDAĞ Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 412,45 452,30 91,19 63,83   85,76 25,73 89,56   46. Yedek
53 YÜSRA DEMİR İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 429,38 452,30 94,93 66,45   76,66 23,00 89,45   47. Yedek
54 SILANUR KARAHAN İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (2022 YKS) 418,41 452,30 92,51 64,75   82,26 24,68 89,43   48. Yedek
55 SEVGÜL ÇAKICI İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 408,40 452,30 90,29 63,21   87,40 26,22 89,43   49. Yedek
56 BERRU SUDE KEKEÇ Fenerbahçe Üniversitesi (2022 YKS) 409,48 452,30 90,53 63,37   86,70 26,01 89,38   50. Yedek
57 ELİF SUDE SAĞKOL İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 408,92 452,30 90,41 63,29   86,46 25,94 89,22   51. Yedek
58 İBRAHİM HALİL VERDİ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (2022 YKS) 419,12 452,30 92,66 64,86   81,10 24,33 89,19   52. Yedek
59 SELEN NUR ÜGE İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 418,21 452,30 92,46 64,72   80,86 24,26 88,98   53. Yedek
60 ROJİN YILMAZ İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 407,89 452,30 90,18 63,13   85,76 25,73 88,85   54. Yedek
61 DEVRAN SİYAH İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 420,65 452,30 93,00 65,10   78,53 23,56 88,66   55. Yedek
62 ŞEVVAL EROĞLU İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 418,71 452,30 92,57 64,80   79,46 23,84 88,64   56. Yedek
63 REYHAN KARAKAYA İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (2022 YKS) 416,98 452,30 92,19 64,53   78,53 23,56 88,09   57. Yedek
64 MELAHAT ROJDA VURAL Fenerbahçe Üniversitesi (2022 YKS) 409,92 452,30 90,63 63,44   82,03 24,61 88,05   58. Yedek
65 ESMA DUSAK Biruni Üniversitesi (2022 YKS) 416,59 452,30 92,10 64,47   77,36 23,21 87,68   59. Yedek
66 SEVGİ BEYTAŞ İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 407,34 452,30 90,06 63,04   81,56 24,47 87,51   60. Yedek
67 ELİF NUR ÖZKAN İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 411,45 452,30 90,97 63,68   77,83 23,35 87,03   61. Yedek
68 İLAYDA ŞENOL Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 407,31 452,30 90,05 63,04   77,60 23,28 86,32   62. Yedek
69 ALPEREN CANBAZ İstinye Üniversitesi (2022 YKS) 408,95 452,30 90,42 63,29   76,66 23,00 86,29   63. Yedek
70 MEHMET ALİ ASLAN Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2022 YKS) 408,34 452,30 90,28 63,20   76,66 23,00 86,19   64. Yedek
71 MİRAY AKIN Biruni Üniversitesi (2022 YKS) 414,93 452,30 91,74 64,22   69,20 20,76 84,98   65. Yedek
72 MUHAMMED YUSUF URAN Fenerbahçe Üniversitesi (2022 YKS) 413,16 452,30 91,34 63,94   67,80 20,34 84,28   66. Yedek
73 BERKE ULUKAYA İstinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
74 İREM NUR YÜCEL istinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
75 SEMİH ÇAĞLAR Milli Savunma Üniversitesi (2010 LYS)                   2010 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
76 MEHMETCİHAD DEMİRKESEN İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi (2014 LYS)                   2014 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
77 HAYRÜNNİSA YÜKSEL Altınbaş Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
78 DOĞA ŞAHİN İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
79 BURAK TUNÇ İstinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
80 YUSUF TAYYİP KESKİN Biruni Üniversitesi (2017 LYS)                   2017 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
81 NİSA HALİTOĞULLARI Adıyaman Üniversitesi (2022 YKS)                   Genel not ortalaması 2,50'nin altındadır.
82 VEYSİ ELMA İstanbul Medipol Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
83 MURAT ERYİĞİT Biruni Üniversitesi (2020 YKS)                   2020 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
84 HİCRAN AYAKAN İstinye Üniversitesi (2020 YKS)                   2020 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
85 MERVE BÜŞRA GÖNÜLTAŞ İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
86 EDA KAYAOĞLU İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
87 MUSTAFA İNANÇ KESKİN Başkent Üniversitesi (2021 YKS)                   Genel not ortalaması 2.50'nin altında ve 2021 yılında Harran Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
88 CİHAT BOZKURT İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
89 ELİF ÇITIRIK İstinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
90 ÇİYAGER ÖZBEK İstinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
91 ZEHRA YAVUZ Adıyaman Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
92 ALİ ESAD ÜNGÖR İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
93 ESRA ASLAN İstanbul Medipol Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
94 SERRA GÜL TOPATAN Ankara Medipol Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
95 EDA NAZ KARAŞOĞLU İstinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
96 GİZEM GÜNEYİ Ankara Medipol Üniversitesi (2020 YKS)                   2020 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
97 SUDE SÜNER İstinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
98 ELİF NUR SONKAYA İstinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
99 EMİNE YAĞICI İstinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
100 UMUT EMİR YILDIRIM Ankara Medipol Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
101 İREM GÜLÇEK İstanbul Medipol Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
102 AYŞE AKDENİZ Altınbaş Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
103 BEYZA NUR TOPRAK Lokman Hekim Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
104 AHMET BURAK DELİCEOĞLU İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
105 HÜMEYRA ÇİFTÇİ Altınbaş Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
106 ECE GÖZCAN Başkent Üniversitesi (2020 YKS)                   2020 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
107 BEYZA NUR KAN İstinye Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
108 BEDİRİYE KUŞKAYA İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2020 YKS)                   2020 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
109 AYŞE ALEYNA ELİŞ Altınbaş Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.
110 MELİK DÜNDAR İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (2021 YKS)                   2021 yılında Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmamıştı.