18.08.2026


2026-2027 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi Merkezi Ek Madde-1 ve Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları

 

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI KESİN KAYIT DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

MERKEZİ PUAN (YKS / EK MADDE-1) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Aday No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Program Üniversite Adı Başvuru Sınıfı İntibak Yapılacağı Sınıf
10015 114******92 ARDA KORKMAZ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Ege Üniversitesi 2 1. Sınıf
10416 115******72 EMİNE NUR ÖZDEMİR DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Ankara Üniversitesi 2 1. Sınıf
10287 107******76 FATİME ZEHRA MIZRAK DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Dokuz Eylül Üniversitesi 2 1. Sınıf
10478 113******40 IŞIL ÇOPUR DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Adıyaman Üniversitesi 2 2. Sınıf
10127 110******86 İLAMİ KÜÇÜKZİBEK DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2 2. Sınıf
10129 121******86 MEHMET SALİH DENİZHAN DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 1. Sınıf
10086 104******18 MUHAMMET EREN ALTAY DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Atatürk Üniversitesi 2 1. Sınıf
10340 166******80 SAİT POLAT DİŞ HEKİMLİĞİ PR. İnönü Üniversitesi 2 1. Sınıf
10164 140******80 SEMA NUR GÜMÜŞ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Dokuz Eylül Üniversitesi 2 1. Sınıf
10146 134******42 YUNUS ADAK DİŞ HEKİMLİĞİ PR. İstanbul Atlas Üniversitesi 2 1. Sınıf
10357 106******64 YUNUS EMRE KAYABAŞI DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Marmara Üniversitesi 2 1. Sınıf
10485 102******22 ZEYNEP KARASU DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Gebze Teknik Üniversitesi 2 1. Sınıf
10056 106******84 ABDULLAH YILDIZÖZ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Batman Üniversitesi 3 2. Sınıf
10133 398******88 EMRAH KARAKAŞ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. İzmir Demokrasi Üniversitesi 3 2. Sınıf
10452 117******96 HELİN DUMAN DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 1. Sınıf
10299 209******46 ZEYNEP ASLAN DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Dicle Üniversitesi 3 2. Sınıf
10565 332******10 AZRA ÇINAR DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 1. Sınıf
10458 406******74 HATİCE DOBLAN DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Dicle Üniversitesi 4 4. Sınıf
10459 241******00 MUHAMMET SİYAMİ HAMAVİOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Ankara Medipol Üniversitesi 4 1. Sınıf
10480 118******16 ŞAHİN KARACA DİŞ HEKİMLİĞİ PR. İzmir Demokrasi Üniversitesi 4 4. Sınıf
10337 420******38 ŞEREFHAN BADUR DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 4 4. Sınıf
10036 191******56 ZEYNEP KAYMAZ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Yozgat Bozok Üniversitesi 4 1. Sınıf
10097 253******36 BERFİN BERK DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Atatürk Üniversitesi 5 1. Sınıf
10544 503******22 YAVUZ SELİM BORAN DİŞ HEKİMLİĞİ PR. Çukurova Üniversitesi 5 4. Sınıf

GNO (BAŞARI PUANI) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

4. SINIF SONUÇLARI
Aday No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Fakülte Üni. Ort. Başvuru Sınıfı ÖSYM Yılı ÖSYM Puanı ÖSYM Taban Puanı Yer. Puanı Y. Durumu Üniversite Adı İntibak Sınıfı
10873 288******10 ECE NİL KUL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 84,96 4 2023 466,81801 468,35089 95,25889 1.Asıl Yerleşti Ankara Medipol Üniversitesi 1. Sınıf
11004 614******58 NİSA NUR ÖZKAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 81,8 4 2023 456,38819 468,35089 92,75205 2.Asıl Yerleşti İstanbul Atlas Üniversitesi 3. Sınıf
11036 173******06 RANA NUR KIRANLIOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 82,96 4 2021 392,1365 410,37049 91,77769 3.Asıl Yerleşti Biruni Üniversitesi 2. Sınıf
11053 565******20 FEYZA ÖZTÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 81,46 4 2023 449,19425 468,35089 91,57484 1.Yedek Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3. Sınıf
10240 218******10 ELİF BEGÜM ATEŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 81,08 4 2023 448,11277 468,35089 91,2992 2.Yedek Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3. Sınıf
10479 149******84 MEHMET SALİH DİNLER DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 78,06 4 2023 445,64189 468,35089 90,0239 3.Yedek İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 1. Sınıf
11047 351******38 ŞEYHMUS VEYSEL DEMİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 72,93 4 2023 454,84288 468,35089 89,86008 Yerleşemedi İstinye Üniversitesi -
10573 110******10 FEYZA EMİNE BİRDAL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 74,56 4 2023 444,69781 468,35089 88,8328 Yerleşemedi İstanbul Atlas Üniversitesi -
10128 130******36 ÖMER FARUK İLHAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 70,13 4 2023 452,66375 468,35089 88,69439 Yerleşemedi Üsküdar Üniversitesi -
10808 103******06 SEDA NUR BARDAKÇI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 74,33 4 2023 441,65958 468,35089 88,3097 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
10246 455******32 MUHAMMED ALİ AVCI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 77,13 4 2023 435,44012 468,35089 88,22014 Yerleşemedi Kapadokya Üniversitesi -
10545 393******94 SERDAR KARAKOÇ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 66,86 4 2023 446,41759 468,35089 86,77984 Yerleşemedi İstanbul Kent Üniversitesi -
3. SINIF SONUÇLARI
Aday No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Fakülte Üni. Ort. Başvuru Sınıfı ÖSYM Yılı ÖSYM Puanı ÖSYM Taban Puanı Yer. Puanı Y. Durumu Üniversite Adı İntibak Sınıfı
11314 100******06 BEYZANUR YILDIRIM DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 96,73 3 2024 442,71998 443,43782 98,90568 1.Asıl Yerleşti Karabük Üniversitesi 2. Sınıf
10848 101******10 ZEYNEP SUDE ORUÇ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 87,86 3 2024 433,87377 443,43782 94,84824 2.Asıl Yerleşti Lokman Hekim Üniversitesi 2. Sınıf
11010 102******36 TALHA AYDIN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 82,31 3 2024 441,08823 443,43782 94,3221 3.Asıl Yerleşti Ankara Medipol Üniversitesi 1. Sınıf
10666 110******54 MERYEM AYDIN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 88,1 3 2024 429,95951 443,43782 94,30235 1.Yedek İstanbul Aydın Üniversitesi 2. Sınıf
10856 294******04 UMUT ÖZDEMİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 88,8 3 2023 451,71763 468,35089 94,15398 2.Yedek İstinye Üniversitesi 1. Sınıf
10216 106******16 MERYEM GÖKSU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 87,16 3 2024 429,13304 443,43782 93,88988 3.Yedek Lokman Hekim Üniversitesi 1. Sınıf
10355 118******62 BETÜL İNCE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 86,7 3 2024 429,12692 443,43782 93,75092 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
10231 134******54 RECEP KELEŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 80,63 3 2024 438,62048 443,43782 93,42855 Yerleşemedi İstanbul Okan Üniversitesi -
11293 145******82 ALEYNA DEMİRKOL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 84,83 3 2024 430,51799 443,43782 93,40951 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
10088 162******90 ZEHRA GÜNDOĞDU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 87,16 3 2024 425,19309 443,43782 93,26793 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
10325 108******56 BEYZANUR CEYHAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 84,14 3 2024 430,57685 443,43782 93,2118 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
10415 115******78 MERVE HANÇER DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 84,6 3 2024 428,96856 443,43782 93,09592 Yerleşemedi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi -
10851 120******66 SEFA ÇALIK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 90,43 3 2023 440,0187 468,35089 92,89445 Yerleşemedi İstinye Üniversitesi -
11295 350******42 ESRA ÖĞÜT DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 82,73 3 2024 430,18623 443,43782 92,72714 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
11174 105******36 FATMA NAZ DAĞHAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 78,53 3 2024 437,70487 443,43782 92,65401 Yerleşemedi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi -
10414 117******56 FİDAN KILIÇ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 76,2 3 2024 439,22781 443,43782 92,19542 Yerleşemedi İstanbul Gelişim Üniversitesi -
10983 102******86 DENİZ AVCI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 79,23 3 2024 433,37572 443,43782 92,18062 Yerleşemedi İstanbul Gelişim Üniversitesi -
11234 107******02 İLAYDA ÖZAY DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 80,9 3 2024 427,45783 443,43782 91,74744 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
10206 123******82 AYÇANUR ÜNLÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 74,65 3 2023 462,7309 468,35089 91,55503 Yerleşemedi Ankara Medipol Üniversitesi -
10962 610******46 ROZA TRAK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 81,1 3 2024 425,25759 443,43782 91,46011 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
11118 101******44 BÜŞRA NAS URFALIOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 78,06 3 2024 430,29166 443,43782 91,34278 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
11309 115******44 UĞUR AKDEMİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 76,66 3 2024 432,70156 443,43782 91,3032 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
10695 300******84 SENAR DUYGU DONAT DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 85,06 3 2023 439,94696 468,35089 91,27273 Yerleşemedi İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -
10480 113******52 AYŞE RÜMEYSA SALDAMLI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 83,2 3 2024 412,41885 443,43782 90,06342 Yerleşemedi İstanbul Gelişim Üniversitesi -
10945 456******00 HALİL İBRAHİM SİNANOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 78,76 3 2024 420,83808 443,43782 90,06046 Yerleşemedi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi -
10970 345******80 TUANA TAŞKIN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 83 3 2024 411,50212 443,43782 89,85871 Yerleşemedi İstanbul Beykent Üniversitesi -
10676 119******70 NİSANUR ÖZTOPRAK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 71,76 3 2024 432,19906 443,43782 89,75388 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
10957 104******86 ABDULKERİM ERKIRKLAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 79,23 3 2024 417,52292 443,43782 89,67814 Yerleşemedi İstanbul Gelişim Üniversitesi -
10685 118******70 MURAT TİZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 73,86 3 2024 427,02056 443,43782 89,56641 Yerleşemedi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi -
11040 577******06 MELİKE NUR TAHTABAŞI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 80,63 3 2023 434,57631 468,35089 89,14103 Yerleşemedi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi -
10987 251******76 MEHTAP TANRIKULU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 72,93 3 2023 448,44376 468,35089 88,90367 Yerleşemedi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi -
11011 114******58 ABDULLAH BİRTEK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 77,6 3 2024 413,96732 443,43782 88,62786 Yerleşemedi Kapadokya Üniversitesi -
10961 100******16 AYŞENUR AHSEN KURU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 78,06 3 2024 412,32046 443,43782 88,50589 Yerleşemedi Kapadokya Üniversitesi -
10410 118******72 DAMLA TÜRKOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 76,2 3 2024 414,24162 443,43782 88,25116 Yerleşemedi İstanbul Kent Üniversitesi -
10951 102******36 EMRE YILMAZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 73,86 3 2024 418,68443 443,43782 88,25049 Yerleşemedi İstanbul Gelişim Üniversitesi -
10321 718******78 ESRA KILINÇARSLAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 78,06 3 2024 410,26627 443,43782 88,18162 Yerleşemedi Kapadokya Üniversitesi -
11182 111******38 HATİCE KAYA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 76,9 3 2024 412,31194 443,43782 88,15655 Yerleşemedi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi -
2. SINIF SONUÇLARI
Aday No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Fakülte Üni. Ort. Başvuru Sınıfı ÖSYM Yılı ÖSYM Puanı ÖSYM Taban Puanı Yer. Puanı Y. Durumu Üniversite Adı İntibak Sınıfı
10430 326******70 BERFİN AYATA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 96,03 2 2025 451,86423 461,173 97,39605 1.Asıl Yerleşti İstanbul Aydın Üniversitesi 1. Sınıf
11096 106******24 ERVA TURGUT DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 92,06 2 2025 458,76622 461,173 97,25268 2.Asıl Yerleşti Üsküdar Üniversitesi 1. Sınıf
10046 103******78 ECEM BİLİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 90,12 2 2024 436,43044 443,43782 95,92983 3.Asıl Yerleşti İstanbul Medipol Üniversitesi 1. Sınıf
10199 102******82 SİMGE NURAL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 96,5 2 2025 440,53779 461,173 95,81785 1.Yedek İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2. Sınıf
10884 102******92 ALİ TALHA ARICAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 93,23 2 2025 446,94514 461,173 95,8094 2.Yedek İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2. Sınıf
10673 160******22 OZAN ROBİN İŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 85,76 2 2025 460,58462 461,173 95,63869 3.Yedek Kafkas Üniversitesi 2. Sınıf
10334 104******36 IRMAK RIZAOĞULLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 86,93 2 2025 458,21401 461,173 95,62986 Yerleşemedi İstanbul Atlas Üniversitesi -
10071 271******78 ENES SEMİH AYAZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,73 2 2025 452,20394 461,173 95,55761 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
10185 112******20 ABİDE KÖKER DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 93,7 2 2025 443,49936 461,173 95,42737 Yerleşemedi Biruni Üniversitesi -
10904 116******38 ŞEVVAL BAHÇİVAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 93 2 2025 444,38236 461,173 95,3514 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
11121 134******24 SENANUR GÜNEŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 93,46 2 2025 442,91603 461,173 95,26683 Yerleşemedi Üsküdar Üniversitesi -
10893 106******76 AYŞE RÜZGAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,26 2 2024 432,91167 443,43782 95,11637 Yerleşemedi Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi -
10054 112******62 ELİF BİLGE AKTAŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 92,53 2 2025 443,55131 461,173 95,08426 Yerleşemedi Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -
10629 102******56 MUHAMMED YILMAZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 83,66 2 2025 460,37438 461,173 94,97678 Yerleşemedi Iğdır Üniversitesi -
10837 107******10 SELİN MANTAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 87,63 2 2025 452,3214 461,173 94,94544 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
11024 106******48 ZEYNEP CAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 91,13 2 2025 445,37191 461,173 94,9406 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
11145 107******98 ATAHAN BERA ERTEMLİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 90,2 2 2025 444,79709 461,173 94,57435 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
11200 113******40 IŞIL ÇOPUR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 80,63 2 2025 463,25056 461,173 94,50435 Yerleşemedi Adıyaman Üniversitesi -
10475 101******56 EDA MELEK KIRMIZI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,58 2 2025 445,48028 461,173 94,49205 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
10840 448******32 SÜLEYMAN ÖZMAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 88,56 2 2025 446,69055 461,173 94,36975 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
11238 117******98 DİDAR NAZ DATLI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 90,9 2 2025 441,66261 461,173 94,30858 Yerleşemedi Üsküdar Üniversitesi -
11158 109******10 SEVİM KURT DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 93,93 2 2025 435,51845 461,173 94,28498 Yerleşemedi Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -
10029 104******36 SEVİL GÜL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 90,75 2 2025 441,13092 461,173 94,18288 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
10935 541******58 FİRDEVS DENİZDALAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 90,2 2 2025 441,87656 461,173 94,13105 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
10928 101******58 MELİKE DUR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,96 2 2025 442,10882 461,173 94,09431 Yerleşemedi Biruni Üniversitesi -
10743 116******98 BİRHAT SİNCAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 94,86 2 2025 430,7945 461,173 93,84694 Yerleşemedi İstanbul Galata Üniversitesi -
10267 117******14 BERRU NAZ DOĞAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 82,73 2 2025 454,60666 461,173 93,82232 Yerleşemedi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi -
11097 100******20 MEHMET ARDA BAKİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 88,33 2 2025 443,17801 461,173 93,7676 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
10447 326******18 MUHAMMED YILDIRIM DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 87,86 2 2025 444,09717 461,173 93,76611 Yerleşemedi Biruni Üniversitesi -
10988 112******96 ŞEYMA TOPCU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,73 2 2025 439,74746 461,173 93,66688 Yerleşemedi İstinye Üniversitesi -
10617 427******96 CİHAT EMRE AKÇİÇEK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,96 2 2025 438,07621 461,173 93,48221 Yerleşemedi Biruni Üniversitesi -
11286 266******88 BEYZA NUR AYDOĞAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 86,46 2 2025 443,92782 461,173 93,32041 Yerleşemedi Üsküdar Üniversitesi -
10675 144******66 EYLÜL ÖZTOPÇU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 91,83 2 2025 433,21126 461,173 93,30478 Yerleşemedi İstanbul Atlas Üniversitesi -
10761 111******00 SEMANUR CENGİZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 86,23 2 2025 443,94544 461,173 93,25408 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
10069 106******60 LUTFULLAH ÇAPRAZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 92,06 2 2025 432,25802 461,173 93,22909 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
10017 242******88 ESMA BÖLÜKBAŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 81,56 2 2025 452,88445 461,173 93,20991 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
10976 147******68 İSRA YAĞMUR ÇETİN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 88,33 2 2025 439,35285 461,173 93,18699 Yerleşemedi Biruni Üniversitesi -
11346 103******50 AYNİSA GÜR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 87,63 2 2025 440,72678 461,173 93,18553 Yerleşemedi Biruni Üniversitesi -
10371 139******16 İCLAL BOĞAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 86,23 2 2025 443,48865 461,173 93,18475 Yerleşemedi Üsküdar Üniversitesi -
11326 204******92 FATMANUR ÇOLAK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,73 2 2025 435,98348 461,173 93,09556 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
10150 487******94 MUHAMMED ENES BATI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,73 2 2025 435,93879 461,173 93,08878 Yerleşemedi İstinye Üniversitesi -
11305 341******04 CEREN COŞKUN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 85,3 2 2025 444,48326 461,173 93,05672 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
10079 104******20 GÜLŞAH KARKIN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 78,06 2 2025 458,7157 461,173 93,04501 Yerleşemedi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi -
10697 117******50 ZEYNEP SUDE MOLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 86,15 2 2025 442,11077 461,173 92,9516 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
10657 101******10 NEHİR OKUR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 88,2 2 2025 437,98693 461,173 92,94066 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
10569 128******44 ASLI YILMAZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 84,13 2 2025 445,54885 461,173 92,86746 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
11087 112******34 ALİ KAHRAMAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 87,42 2 2025 438,69367 461,173 92,81393 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
10482 108******70 YAĞMUR KESKİN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 93,46 2 2025 426,09913 461,173 92,71425 Yerleşemedi İstanbul Galata Üniversitesi -
10821 363******06 HATİCE DOĞRUCA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 91,36 2 2025 430,24736 461,173 92,71389 Yerleşemedi İstanbul Galata Üniversitesi -
10722 185******48 SUDE İNAL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 84,83 2 2025 443,0721 461,173 92,70152 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
11307 152******48 MUHAMMED RESUL ÇELİK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 91,6 2 2025 429,52196 461,173 92,67579 Yerleşemedi İstanbul Atlas Üniversitesi -
10966 128******02 MUHAMMED EMİN ÖLÇER DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 94,63 2 2025 422,58117 461,173 92,53127 Yerleşemedi İstanbul Galata Üniversitesi -
11168 115******16 FATMANUR SANCAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 87,47 2 2025 436,34294 461,173 92,47212 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
10100 115******32 ERAY KÖROĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 84,47 2 2025 442,18962 461,173 92,45957 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
10711 105******90 DİLARA PETEKKAYA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,96 2 2025 430,4783 461,173 92,32895 Yerleşemedi İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -
10099 129******40 NUR SENA ERTUĞRUL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 87,16 2 2025 435,6009 461,173 92,26649 Yerleşemedi İstanbul Galata Üniversitesi -
11141 437******60 EBRAR ATMACA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 86 2 2025 437,11514 461,173 92,14833 Yerleşemedi Biruni Üniversitesi -
10806 111******42 ELİF SUDE DEMİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 79,7 2 2025 449,04463 461,173 92,06907 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
11144 121******82 BENGÜSU ÖZER DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 78,3 2 2025 450,90832 461,173 91,93196 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
10296 106******02 HATİCE BOZDEMİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 88,8 2 2025 430,10115 461,173 91,9237 Yerleşemedi İstanbul Atlas Üniversitesi -
10285 102******66 CEMRE GÜLAYDIN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 79,7 2 2025 446,35715 461,173 91,66115 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
11032 130******76 HATİCE BETÜL BABA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 91,6 2 2025 422,83431 461,173 91,66069 Yerleşemedi İstanbul Galata Üniversitesi -
10097 166******80 BURAK HALAL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 83,43 2 2025 438,76015 461,173 91,62702 Yerleşemedi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -
10178 106******78 NURAN FATMA UZUN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 89,5 2 2025 426,5388 461,173 91,59298 Yerleşemedi İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -
11063 106******74 ÖYKÜ SİMA TÜLÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 85,76 2 2025 433,81974 461,173 91,57613 Yerleşemedi İstanbul Atlas Üniversitesi -
10162 100******62 ERAY TAŞOVA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 83,9 2 2025 437,46565 461,173 91,57154 Yerleşemedi İstanbul Galata Üniversitesi -
11133 100******14 MEHMET AKİF ÖZDEMİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 74,61 2 2025 455,67921 461,173 91,54911 Yerleşemedi Ankara Medipol Üniversitesi -
10399 179******46 OZAN SERHAT İL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 84,6 2 2025 435,83876 461,173 91,5346 Yerleşemedi İstanbul Aydın Üniversitesi -
10239 171******10 VERDA AKBAŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 82,7 2 2025 438,70032 461,173 91,39894 Yerleşemedi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -
11160 110******12 EMİNE SENA BENİCE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 86 2 2025 432,04076 461,173 91,37811 Yerleşemedi İstanbul Galata Üniversitesi -
10866 102******74 RANA ŞULE YILMAZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 86,46 2 2025 429,86012 461,173 91,18512 Yerleşemedi İstanbul Atlas Üniversitesi -
10816 553******20 FATİH AKELMA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 84,13 2 2025 433,1877 461,173 90,9912 Yerleşemedi İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -
10377 105******42 ÜMİT EZGİ İNCEDİŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLT 88,33 2 2025 424,83732 461,173 90,98372 Yerleşemedi İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -
